Gustavo Matosas

www.clubamerica.com.mx
- F. Nacim./Edad: 25/05/1967 (58)
-
Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Uruguay
- Media de tiempo como entrenador : 0,68 Años
Fue jugador:
Último club :
Querétaro FC
Fin de carrera :
01/07/2002

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | Atlante | ![]() | 1:3 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
07/08/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | Querétaro FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Pachuca | 4-4-2 doble pivote | ||
04/08/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Atlas | ![]() | 3:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 rombo | ||
31/07/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | Querétaro FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Tigres UANL | 4-2-3-1 | ||
24/07/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | CF América | ![]() | 2:1 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
30/04/2011 | ![]() | 10/11 | 17 | Jaguares | ![]() | 4:1 | ![]() | Querétaro FC | 4-2-3-1 | ||
24/04/2011 | ![]() | 10/11 | 16 | Querétaro FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Pachuca | 4-4-2 doble pivote | ||
17/04/2011 | ![]() | 10/11 | 15 | Pumas UNAM | ![]() | 3:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
14/04/2011 | ![]() | 10/11 | 14 | Querétaro FC | ![]() | 1:4 | ![]() | Atlante | 4-2-3-1 | ||
09/04/2011 | ![]() | 10/11 | 13 | Tecos | ![]() | 0:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
03/04/2011 | ![]() | 10/11 | 12 | Querétaro FC | ![]() | 3:2 | ![]() | San Luis | 4-4-2 doble pivote | ||
20/03/2011 | ![]() | 10/11 | 11 | Chivas | ![]() | 2:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-2-3-1 | ||
13/03/2011 | ![]() | 10/11 | 10 | Querétaro FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Club Puebla | 4-2-3-1 | ||
06/03/2011 | ![]() | 10/11 | 9 | Monterrey | ![]() | 2:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-2-3-1 | ||
27/02/2011 | ![]() | 10/11 | 8 | Querétaro FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Cruz Azul | 5-4-1 | ||
20/02/2011 | ![]() | 10/11 | 7 | Santos Laguna | ![]() | 0:2 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
13/02/2011 | ![]() | 10/11 | 6 | Querétaro FC | ![]() | 0:5 | ![]() | Toluca | 4-4-2 doble pivote | ||
06/02/2011 | ![]() | 10/11 | 5 | CF América | ![]() | 3:1 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
30/01/2011 | ![]() | 10/11 | 4 | Querétaro FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Necaxa | 4-5-1 | ||
23/01/2011 | ![]() | 10/11 | 3 | Querétaro FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Monarcas Morelia | 5-4-1 | ||
16/01/2011 | ![]() | 10/11 | 2 | Atlas | ![]() | 2:1 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
09/01/2011 | ![]() | 10/11 | 1 | Querétaro FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Tigres UANL | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 5 | 11 | 22:42 | 23 | 1,05 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.