
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-4-2
Portero | Johannes Hopf |
Defensa | Monday James, David Lidholm, Fadi Malke, José Macedo |
Centrocampista | Andreas Dahl, Maic Sema, Sebastian Castro-Tello |
Delantero | Max Forsberg, Paulinho Guará, Björn Runström |
Entrenador | Roger Franzén |












Formación inicial: 4-2-3-1
Portero | Oskar Wahlström |
Defensa | Robin Blommé, Oscar Pehrsson, Victor Lindelöf, Marcus Danielson, Tobias Holmgren |
Centrocampista | Patrick Damm, Simon Lundevall, Stefan Bärlin |
Delantero | Daniel Andersson, Mattias Mete |
Entrenador | Kalle Granath |












Goles
-
2:1Christopher Nilsson, 1. gol de la temporada
asistente: Tobias Holmgren, 2° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.