Hans-Peter Schaller

- F. Nacim./Edad: 05/09/1962 (62)
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,36 Años

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assalam FC Secretario técnico | 20/21 (05/02/2021) | 22/23 (01/07/2022) | 20/21 (05/02/2021) / 22/23 (01/07/2022) | 511 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bali United Coordinador de la cantera | 16/17 (27/04/2017) | 18/19 (31/12/2018) | 16/17 (27/04/2017) / 18/19 (31/12/2018) | 613 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bali United Entrenador | 16/17 (01/02/2017) | 16/17 (26/04/2017) | 16/17 (01/02/2017) / 16/17 (26/04/2017) | 84 Días | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0,50 : 2,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Indonesia Entrenador Asistente | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (31/12/2016) | 183 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Alfred Riedl (11 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | PSM Makassar Entrenador | 14/15 (01/04/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (01/04/2015) / 14/15 (30/06/2015) | 90 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Persiba Entrenador | 11/12 (01/05/2012) | 12/13 (18/12/2012) | 11/12 (01/05/2012) / 12/13 (18/12/2012) | 231 Días | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1,69 : 1,38 | 1,38 | 13 / 1,38 | |
![]() | Laos Entrenador | 10/11 (28/02/2011) | 11/12 (31/12/2011) | 10/11 (28/02/2011) / 11/12 (31/12/2011) | 306 Días | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2,75 : 4,75 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | RB Ghana Secretario técnico | 08/09 (01/07/2008) | 10/11 (31/12/2010) | 08/09 (01/07/2008) / 10/11 (31/12/2010) | 913 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Sadd Coordinador de la cantera | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Kapfenberg Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 05/06 (17/06/2006) | 00/01 (01/07/2000) / 05/06 (17/06/2006) | 2177 Días | 222 | 109 | 41 | 72 | 85 | 1,89 : 1,34 | 1,66 | 222 / 1,66 | |
![]() | TSV Hartberg Entrenador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 97/98 (01/01/1998) / 98/99 (30/06/1999) | 545 Días | 42 | 23 | 10 | 9 | 41 | 1,76 : 0,81 | 1,88 | 42 / 1,88 | |
![]() | Grazer AK Entrenador Interino | 96/97 (11/09/1996) | 96/97 (20/09/1996) | 96/97 (11/09/1996) / 96/97 (20/09/1996) | 9 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Oberwart Entrenador | 93/94 (01/01/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 93/94 (01/01/1994) / 94/95 (30/06/1995) | 545 Días | 47 | 16 | 17 | 14 | 25 | 1,23 : 1,19 | 1,38 | 47 / 1,38 | |
![]() | Wiener SC Entrenador | 93/94 (13/09/1993) | 93/94 (16/11/1993) | 93/94 (13/09/1993) / 93/94 (16/11/1993) | 64 Días | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0,56 : 1,44 | 0,78 | 9 / 0,78 | |
![]() | LUV Graz Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 92/93 (31/12/1992) | 90/91 (01/07/1990) / 92/93 (31/12/1992) | 914 Días | 33 | 14 | 6 | 13 | 29 | 1,21 : 1,24 | 1,45 | 33 / 1,45 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.