Heimo Pfeifenberger

www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 29/12/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Zederhaus
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,38 Años
Fue jugador:
Último club :
Grödig
Más partidos jugados con :
Austria Salzb.
Fin de carrera :
01/01/2008

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2012 | ![]() | 11/12 | 36 | Grödig | ![]() | 1:2 | ![]() | SCR Altach | 4-4-2 doble pivote | ||
11/05/2012 | ![]() | 11/12 | 35 | LASK | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
08/05/2012 | ![]() | 11/12 | 34 | Grödig | ![]() | 1:3 | ![]() | Blau Weiss Linz | 4-4-2 doble pivote | ||
04/05/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | First Vienna FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 doble pivote | ||
27/04/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | Grödig | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Lustenau | 4-4-2 doble pivote | ||
20/04/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | Grödig | ![]() | 3:1 | ![]() | TSV Hartberg | 4-4-2 rombo | ||
17/04/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | SKN St. Pölten | ![]() | 1:0 | ![]() | Grödig | 4-2-3-1 | ||
13/04/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | Grödig | ![]() | 0:1 | ![]() | WAC - St. Andrä | 4-1-4-1 | ||
10/04/2012 | ![]() | 11/12 | Cuartos de final | Grödig | ![]() | 2:3 | ![]() | SV Ried | 4-4-2 rombo | ||
03/04/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | A. Lustenau | ![]() | 3:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
30/03/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | SCR Altach | ![]() | 2:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
27/03/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | Grödig | ![]() | 1:1 | ![]() | LASK | 4-1-4-1 | ||
23/03/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Blau Weiss Linz | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
16/03/2012 | ![]() | 11/12 | 24 | Grödig | ![]() | 1:0 | ![]() | First Vienna FC | 4-1-4-1 | ||
09/03/2012 | ![]() | 11/12 | 23 | FC Lustenau | ![]() | 0:3 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
02/03/2012 | ![]() | 11/12 | 22 | TSV Hartberg | ![]() | 0:1 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
29/11/2011 | ![]() | 11/12 | 21 | Grödig | ![]() | 2:0 | ![]() | SKN St. Pölten | 4-1-3-2 | ||
25/11/2011 | ![]() | 11/12 | 20 | WAC - St. Andrä | ![]() | 3:2 | ![]() | Grödig | 4-2-3-1 | ||
18/11/2011 | ![]() | 11/12 | 19 | Grödig | ![]() | 1:2 | ![]() | A. Lustenau | 4-1-4-1 | ||
04/11/2011 | ![]() | 11/12 | 18 | Grödig | ![]() | 2:1 | ![]() | SCR Altach | 4-1-4-1 | ||
29/10/2011 | ![]() | 11/12 | 17 | LASK | ![]() | 2:1 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
25/10/2011 | ![]() | 11/12 | Octavos de final | FC Wacker | ![]() | 0:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
21/10/2011 | ![]() | 11/12 | 16 | Grödig | ![]() | 1:3 | ![]() | Blau Weiss Linz | 4-4-2 doble pivote | ||
14/10/2011 | ![]() | 11/12 | 15 | First Vienna FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
30/09/2011 | ![]() | 11/12 | 14 | Grödig | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Lustenau | 4-4-2 rombo | ||
23/09/2011 | ![]() | 11/12 | 13 | Grödig | ![]() | 2:3 | ![]() | TSV Hartberg | 4-4-2 rombo | ||
20/09/2011 | ![]() | 11/12 | 2ª Ronda | FC Dornbirn | ![]() | 0:2 | ![]() | Grödig | ? | ||
16/09/2011 | ![]() | 11/12 | 12 | SKN St. Pölten | ![]() | 2:0 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
09/09/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | Grödig | ![]() | 3:3 | ![]() | WAC - St. Andrä | 4-1-4-1 | ||
26/08/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | A. Lustenau | ![]() | 0:0 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
23/08/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | SCR Altach | ![]() | 1:2 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
19/08/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Grödig | ![]() | 0:3 | ![]() | LASK | 4-1-4-1 | ||
12/08/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | Blau Weiss Linz | ![]() | 3:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 doble pivote | ||
05/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª Ronda | ASKÖ Donau Linz | ![]() | 0:3 | ![]() | Grödig | ? | ||
02/08/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | Grödig | ![]() | 4:0 | ![]() | First Vienna FC | 4-4-2 doble pivote | ||
29/07/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | FC Lustenau | ![]() | 1:3 | ![]() | Grödig | 4-4-2 doble pivote | ||
22/07/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | TSV Hartberg | ![]() | 2:4 | ![]() | Grödig | 4-4-2 doble pivote | ||
19/07/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Grödig | ![]() | 2:2 | ![]() | SKN St. Pölten | 4-4-2 | ||
15/07/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | WAC - St. Andrä | ![]() | 1:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 doble pivote | ||
12/07/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Grödig | ![]() | 1:2 | ![]() | A. Lustenau | 4-1-4-1 | ||
24/05/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | Grödig | ![]() | 3:0 | ![]() | TSV Hartberg | 4-1-4-1 | ||
20/05/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | FC Gratkorn | ![]() | 1:3 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
17/05/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | Grödig | ![]() | 2:2 | ![]() | SKN St. Pölten | 4-1-4-1 | ||
13/05/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | SCR Altach | ![]() | 3:0 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
06/05/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | Grödig | ![]() | 2:1 | ![]() | WAC - St. Andrä | 4-4-2 | ||
29/04/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | FC Lustenau | ![]() | 2:0 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
26/04/2011 | ![]() | 10/11 | 30 | First Vienna FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
15/04/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Grödig | ![]() | 2:2 | ![]() | A. Lustenau | 4-1-4-1 | ||
12/04/2011 | ![]() | 10/11 | 28 | ira Wacker | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
08/04/2011 | ![]() | 10/11 | 27 | Grödig | ![]() | 3:1 | ![]() | ira Wacker | 4-1-4-1 | ||
01/04/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | TSV Hartberg | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
18/03/2011 | ![]() | 10/11 | 25 | Grödig | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Gratkorn | 4-1-4-1 | ||
11/03/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | SKN St. Pölten | ![]() | 1:2 | ![]() | Grödig | 4-1-4-1 | ||
04/03/2011 | ![]() | 10/11 | 23 | Grödig | ![]() | 0:1 | ![]() | SCR Altach | 4-4-2 rombo | ||
25/02/2011 | ![]() | 10/11 | 22 | WAC - St. Andrä | ![]() | 2:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
26/11/2010 | ![]() | 10/11 | 21 | Grödig | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Lustenau | 4-4-2 | ||
19/11/2010 | ![]() | 10/11 | 20 | Grödig | ![]() | 3:2 | ![]() | First Vienna FC | 4-4-2 | ||
12/11/2010 | ![]() | 10/11 | 19 | A. Lustenau | ![]() | 2:1 | ![]() | Grödig | 4-2-3-1 | ||
09/11/2010 | ![]() | 10/11 | Octavos de final | A. Lustenau | ![]() | 5:4 | ![]() | Grödig | 4-2-3-1 | ||
05/11/2010 | ![]() | 10/11 | 18 | TSV Hartberg | ![]() | 2:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
29/10/2010 | ![]() | 10/11 | 17 | Grödig | ![]() | 1:1 | ![]() | ira Wacker | 4-4-2 | ||
26/10/2010 | ![]() | 10/11 | 16 | SKN St. Pölten | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
22/10/2010 | ![]() | 10/11 | 15 | Grödig | ![]() | 0:2 | ![]() | SCR Altach | 4-2-3-1 | ||
15/10/2010 | ![]() | 10/11 | 14 | WAC - St. Andrä | ![]() | 2:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
01/10/2010 | ![]() | 10/11 | 13 | Grödig | ![]() | 0:6 | ![]() | FC Lustenau | 4-4-2 | ||
24/09/2010 | ![]() | 10/11 | 12 | Grödig | ![]() | 4:1 | ![]() | First Vienna FC | 4-4-2 | ||
17/09/2010 | ![]() | 10/11 | 2ª Ronda | FC Kufstein | ![]() | 0:3 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
14/09/2010 | ![]() | 10/11 | 11 | A. Lustenau | ![]() | 2:1 | ![]() | Grödig | 3-5-2 | ||
10/09/2010 | ![]() | 10/11 | 10 | Grödig | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Gratkorn | 4-4-2 | ||
27/08/2010 | ![]() | 10/11 | 9 | FC Gratkorn | ![]() | 0:2 | ![]() | Grödig | 4-4-2 rombo | ||
20/08/2010 | ![]() | 10/11 | 8 | Grödig | ![]() | 3:2 | ![]() | TSV Hartberg | ? | ||
17/08/2010 | ![]() | 10/11 | 7 | ira Wacker | ![]() | 3:0 | ![]() | Grödig | 4-5-1 | ||
13/08/2010 | ![]() | 10/11 | 1ª Ronda | FC Wacker II | ![]() | 3:5 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
06/08/2010 | ![]() | 10/11 | 6 | Grödig | ![]() | 1:1 | ![]() | SKN St. Pölten | ? | ||
03/08/2010 | ![]() | 10/11 | 5 | SCR Altach | ![]() | 4:0 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
30/07/2010 | ![]() | 10/11 | 4 | Grödig | ![]() | 4:0 | ![]() | WAC - St. Andrä | 4-4-2 rombo | ||
23/07/2010 | ![]() | 10/11 | 3 | FC Lustenau | ![]() | 1:1 | ![]() | Grödig | 4-4-2 | ||
16/07/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | First Vienna FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Grödig | 4-5-1 | ||
13/07/2010 | ![]() | 10/11 | 1 | Grödig | ![]() | 3:2 | ![]() | A. Lustenau | 4-5-1 | ||
05/06/2010 | ![]() | 09/10 | 29 | Altach Juniors | ![]() | 1:4 | ![]() | Grödig | ? | ||
28/05/2010 | ![]() | 09/10 | 28 | Grödig | ![]() | 3:1 | ![]() | USK Anif | ? | ||
21/05/2010 | ![]() | 09/10 | 27 | WSG Wattens | ![]() | 1:4 | ![]() | Grödig | ? | ||
15/05/2010 | ![]() | 09/10 | 26 | Grödig | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Hard | ? | ||
12/05/2010 | ![]() | 09/10 | 30 | Grödig | ![]() | 6:0 | ![]() | St. Johann | ? | ||
08/05/2010 | ![]() | 09/10 | 25 | Neumarkt | ![]() | 1:4 | ![]() | Grödig | ? | ||
30/04/2010 | ![]() | 09/10 | 24 | Grödig | ![]() | 5:1 | ![]() | Reichenau | ? | ||
25/04/2010 | ![]() | 09/10 | 23 | FC Kufstein | ![]() | 2:3 | ![]() | Grödig | ? | ||
17/04/2010 | ![]() | 09/10 | 22 | Grödig | ![]() | 7:0 | ![]() | Feldkirch | ? | ||
10/04/2010 | ![]() | 09/10 | 21 | Hohenems | ![]() | 0:5 | ![]() | Grödig | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 38 | 19 | 32 | 160:130 | 133 | 1,49 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.