F. Nacim./Edad: | 12/10/1967 (57) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Attinghausen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,04 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Heinz Moser

FC Augsburgo
Director de Desarrollo
Bundesliga
En el cargo desde:
01/08/2023
Contrato hasta:
30/06/2026


- F. Nacim./Edad: 12/10/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Attinghausen
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,04 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Thun
Más partidos jugados con :
FC Lucerna
Fin de carrera :
01/07/2003

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Augsburgo Director de Desarrollo | 23/24 (01/08/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | FC Zúrich Entrenador Asistente | 20/21 (05/10/2020) | 20/21 (31/12/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Massimo Rizzo (11 Partidos) | ||||||
![]() | FC Zúrich Gestor de Formación | 20/21 (01/09/2020) | 21/22 (01/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | FC Zúrich Coach de desarrollo | 20/21 (01/07/2020) | 23/24 (31/07/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 7 | 1,00 | |
![]() | Suiza Director del fútbol base | 14/15 (01/04/2015) | 20/21 (31/08/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Suiza S21 Entrenador | 14/15 (06/03/2015) | 17/18 (30/01/2018) | 16 | 1,56 | |
![]() | Suiza S19 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (05/03/2015) | 7 | 2,43 | |
![]() | Suiza S18 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 8 | 1,88 | |
![]() | Suiza S17 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 15 | 1,67 | |
![]() | Suiza S16 Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 9 | 1,78 | |
![]() | Suiza S17 Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 6 | 1,00 | |
![]() | Suiza S17 Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/09/2009) | 5 | 2,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
FC Thun | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
FC Lucerna | ![]() |
![]() |
FC Thun | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
FC Sion | ![]() |
![]() |
FC Lucerna | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Young Boys | ![]() |
![]() |
FC Sion | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Lucerna | ![]() |
![]() |
Young Boys | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.