Hibernian FC B


Equipo Hibernian FC B - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/11/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1998 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/06/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16/06/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 12 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.