Hibernians FC

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 11 57,9 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Tony Bezzina Stadium 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Hibernians FC - Temporada 08/09
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/05/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 18/08/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 30/03/1979 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 03/10/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 24/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 13/05/1981 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/01/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1978 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
20 |
| 23/12/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 03/04/1984 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 08/09
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League |
![]() |
|
Maltese FA Trophy | Cuartos de final | |
Maltese Super Cup | ||
Copa Intertoto | 1ª Ronda |
Balance de fichajes 08/09
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 9 | 0 |
Gastos | 6 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.