Holger Karp

imago images
- F. Nacim./Edad: indeterminado (54)
- Lugar de nac.:
Osnabrück
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,78 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
Actualmente activo como:

Entrenador
Club:
SV Quitt Ankum

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro ofensivo
- Posición secundaria:
- Pivote
- Interior derecho
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
indeterminado (54)
Lugar de nac.:
Osnabrück
Altura:
1,78 m
Nacionalidad:
Alemania
Posición:
Centrocampista - Mediocentro ofensivo
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
-
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
TuS Haste 01, Osnabrücker SC
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 75 | 1 | 427 | 32.021 | ||
![]() | ||||||
127 | 35 | - | 298 | 10.420 | ||
![]() | ||||||
116 | 27 | - | 362 | 9.773 | ||
![]() | ||||||
70 | 2 | - | 2.403 | 4.805 | ||
![]() | ||||||
31 | 3 | - | 773 | 2.320 | ||
![]() | ||||||
25 | 1 | - | 1.804 | 1.804 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 1.003 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | 1 | 631 | 631 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 427 | 427 | ||
![]() | ||||||
6 | 4 | - | 120 | 478 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.