Huub Stevens

Retirado
Último cargo:
Miembro del Consejo de istración
FC Schalke 04
Fin del cargo: 17/07/2021

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 29/11/1953 (71)
-
Lugar de nac.:
Sittard
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,70 Años
Fue jugador:
Último club :
PSV
Más partidos jugados con :
PSV
Fin de carrera :
01/07/1986

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2014 | ![]() | 13/14 | 27 | Ergotelis | ![]() | 2:2 | ![]() | PAOK | 4-4-2 rombo | ||
27/02/2014 | ![]() | 13/14 | 2ª Ronda | Benfica | ![]() | 3:0 | ![]() | PAOK | 4-3-3 ofensivo | ||
23/02/2014 | ![]() | 13/14 | 26 | PAOK | ![]() | 3:0 | ![]() | Panthrakikos | 4-2-3-1 | ||
20/02/2014 | ![]() | 13/14 | 2ª Ronda | PAOK | ![]() | 0:1 | ![]() | Benfica | 4-2-3-1 | ||
16/02/2014 | ![]() | 13/14 | 25 | Asteras Tripoli | ![]() | 2:1 | ![]() | PAOK | 4-4-2 doble pivote | ||
13/02/2014 | ![]() | 13/14 | Cuartos de final | Apollon Smyrnis | ![]() | 0:3 | ![]() | PAOK | 4-1-3-2 | ||
09/02/2014 | ![]() | 13/14 | 24 | Panathinaikos | ![]() | 2:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
05/02/2014 | ![]() | 13/14 | 23 | PAOK | ![]() | 5:0 | ![]() | OFI Creta | 4-2-3-1 | ||
02/02/2014 | ![]() | 13/14 | 22 | Platanias | ![]() | 2:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
30/01/2014 | ![]() | 13/14 | Cuartos de final | PAOK | ![]() | 3:0 | ![]() | Apollon Smyrnis | 4-2-3-1 | ||
26/01/2014 | ![]() | 13/14 | 21 | PAOK | ![]() | 4:1 | ![]() | PAE Veria | 4-2-3-1 | ||
22/01/2014 | ![]() | 13/14 | Octavos de final | PAOK | ![]() | 5:1 | ![]() | Iraklis | 4-2-3-1 | ||
18/01/2014 | ![]() | 13/14 | 20 | Panionios | ![]() | 2:0 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
12/01/2014 | ![]() | 13/14 | 19 | PAOK | ![]() | 1:0 | ![]() | Panetolikos | 4-2-3-1 | ||
09/01/2014 | ![]() | 13/14 | Octavos de final | Iraklis | ![]() | 0:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
05/01/2014 | ![]() | 13/14 | 18 | Skoda Xanthi | ![]() | 1:2 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
22/12/2013 | ![]() | 13/14 | 17 | PAOK | ![]() | 3:0 | ![]() | APO Levadiakos | 4-2-3-1 | ||
18/12/2013 | ![]() | 13/14 | 16 | Atromitos FC | ![]() | 1:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
15/12/2013 | ![]() | 13/14 | 15 | AEL Kalloni | ![]() | 2:5 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
12/12/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | PAOK | ![]() | 2:2 | ![]() | AZ Alkmaar | 4-2-3-1 | ||
08/12/2013 | ![]() | 13/14 | 14 | PAOK | ![]() | 0:0 | ![]() | Apollon Smyrnis | 4-2-3-1 | ||
02/12/2013 | ![]() | 13/14 | 13 | PAS Giannina | ![]() | 0:2 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
28/11/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | Shakhter K. | ![]() | 0:2 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
24/11/2013 | ![]() | 13/14 | 12 | PAOK | ![]() | 3:1 | ![]() | Aris Salónica | 4-4-2 doble pivote | ||
10/11/2013 | ![]() | 13/14 | 11 | Olympiacos | ![]() | 4:0 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
07/11/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | Maccabi Haifa | ![]() | 0:0 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
02/11/2013 | ![]() | 13/14 | 10 | PAOK | ![]() | 2:1 | ![]() | Ergotelis | 4-2-3-1 | ||
30/10/2013 | ![]() | 13/14 | 2ª Ronda | Anag. Karditsas | ![]() | 0:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
27/10/2013 | ![]() | 13/14 | 9 | Panthrakikos | ![]() | 0:3 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
24/10/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | PAOK | ![]() | 3:2 | ![]() | Maccabi Haifa | 4-3-3 ofensivo | ||
19/10/2013 | ![]() | 13/14 | 8 | PAOK | ![]() | 2:0 | ![]() | Asteras Tripoli | 4-2-3-1 | ||
06/10/2013 | ![]() | 13/14 | 7 | PAOK | ![]() | 2:1 | ![]() | Panathinaikos | 4-2-3-1 | ||
03/10/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | AZ Alkmaar | ![]() | 1:1 | ![]() | PAOK | 4-5-1 | ||
29/09/2013 | ![]() | 13/14 | 6 | OFI Creta | ![]() | 1:1 | ![]() | PAOK | 4-4-2 doble pivote | ||
26/09/2013 | ![]() | 13/14 | 2ª Ronda | PAOK | ![]() | 3:0 | ![]() | Anag. Karditsas | 4-2-3-1 | ||
22/09/2013 | ![]() | 13/14 | 5 | PAOK | ![]() | 1:0 | ![]() | Platanias | 4-4-2 doble pivote | ||
19/09/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de Grupos | PAOK | ![]() | 2:1 | ![]() | Shakhter K. | 4-2-3-1 | ||
14/09/2013 | ![]() | 13/14 | 4 | PAE Veria | ![]() | 1:2 | ![]() | PAOK | 4-4-2 doble pivote | ||
01/09/2013 | ![]() | 13/14 | 3 | PAOK | ![]() | 4:1 | ![]() | Panionios | 4-4-2 doble pivote | ||
27/08/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de clasificación | PAOK | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-2-3-1 | ||
24/08/2013 | ![]() | 13/14 | 2 | Panetolikos | ![]() | 2:0 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
21/08/2013 | ![]() | 13/14 | Fase de clasificación | FC Schalke 04 | ![]() | 1:1 | ![]() | PAOK | 4-4-1-1 | ||
17/08/2013 | ![]() | 13/14 | 1 | PAOK | ![]() | 3:0 | ![]() | Skoda Xanthi | 4-4-2 doble pivote | ||
07/08/2013 | ![]() | 13/14 | 3ª Ronda | Metalist Kharkiv | ![]() | 1:1 | ![]() | PAOK | 4-2-3-1 | ||
30/07/2013 | ![]() | 13/14 | 3ª Ronda | PAOK | ![]() | 0:2 | ![]() | Metalist Kharkiv | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 9 | 10 | 84:45 | 87 | 1,93 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.