Hüzeyfe Doğan

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 01/01/1981 (44)
- Lugar de nac.: Elazig
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,86 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Exjugador de la selección: Alemania S20
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Último club:
Entrenador
Club:
Wuppertaler SV

Datos de rendimiento detallados de Hüzeyfe Doğan
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 27 | 5 | 1 | 6 / - / - | 1.489' | |||
2. Bundesliga | 27 | 5 | 1 | 6 / - / - | 1.489' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/09 | A | RW Oberhausen | 0:3 | MCO | 90' | |||||||||||
2 | 15/08/09 | H | (1.) | F. Düsseldorf (2.) | 1:0 | MCO | 88' | 90' | |||||||||
3 | 21/08/09 | H | (2.) | Hansa Rostock (9.) | 1:0 | MCO | 1 | 35' | 68' | ||||||||
4 | 30/08/09 | A | (1.) | FC Augsburgo (9.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 13/09/09 | H | (2.) | SC Paderborn (10.) | 5:4 | No convocado | |||||||||||
6 | 18/09/09 | A | (2.) | TuS Koblenz (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 25/09/09 | H | (1.) | Rot Weiss Ahlen (17.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 02/10/09 | A | (2.) | MSV Duisburg (15.) | 3:1 | II | 81' | 90' | |||||||||
9 | 19/10/09 | H | (2.) | Greuther Fürth (6.) | 1:2 | MCO | 90' | ||||||||||
10 | 25/10/09 | A | (4.) | Alem. Aachen (15.) | 1:4 | MCO | 89' | ||||||||||
11 | 30/10/09 | H | (4.) | FSV Frankfurt (17.) | 1:0 | MCO | 1 | 62' | |||||||||
12 | 08/11/09 | A | (4.) | Karlsruher SC (13.) | 3:2 | MCO | 64' | 90' | |||||||||
13 | 23/11/09 | H | (4.) | 1.FC K'lautern (1.) | 0:2 | MCO | 90' | ||||||||||
14 | 29/11/09 | A | (5.) | St. Pauli (2.) | 3:0 | DEL | 64' | ||||||||||
15 | 04/12/09 | H | (5.) | Energie Cottbus (11.) | 1:1 | 86' | 14' | ||||||||||
16 | 13/12/09 | A | (7.) | Arm. Bielefeld (6.) | 1:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
17 | 20/12/09 | H | (7.) | 1860 München (9.) | 1:1 | MCO | 8' | ||||||||||
18 | 15/01/10 | H | (7.) | RW Oberhausen (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 22/01/10 | A | (6.) | F. Düsseldorf (4.) | 1:0 | MCO | 13' | ||||||||||
21 | 06/02/10 | H | (7.) | FC Augsburgo (3.) | 0:0 | MCO | 81' | ||||||||||
22 | 12/02/10 | A | (7.) | SC Paderborn (9.) | 3:0 | MCO | 73' | ||||||||||
23 | 19/02/10 | H | (8.) | TuS Koblenz (16.) | 3:2 | MCO | 2 | 80' | |||||||||
20 | 24/02/10 | A | (7.) | Hansa Rostock (14.) | 0:0 | MCO | 62' | ||||||||||
24 | 28/02/10 | A | (8.) | Rot Weiss Ahlen (18.) | 3:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
25 | 07/03/10 | H | (9.) | MSV Duisburg (6.) | 0:1 | MCO | 51' | 57' | |||||||||
26 | 12/03/10 | A | (10.) | Greuther Fürth (8.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
27 | 21/03/10 | H | (10.) | Alem. Aachen (12.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
28 | 26/03/10 | A | (10.) | FSV Frankfurt (16.) | 2:1 | MCO | 14' | ||||||||||
29 | 03/04/10 | H | (11.) | Karlsruher SC (13.) | 1:1 | 17' | |||||||||||
30 | 10/04/10 | A | (11.) | 1.FC K'lautern (1.) | 1:1 | MCO | 8' | ||||||||||
31 | 17/04/10 | H | (11.) | St. Pauli (2.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
32 | 26/04/10 | A | (10.) | Energie Cottbus (12.) | 4:2 | Suplente | |||||||||||
33 | 02/05/10 | H | (13.) | Arm. Bielefeld (6.) | 3:0 | 1 | 12' | ||||||||||
34 | 09/05/10 | A | (11.) | 1860 München (9.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 17, Sustituido en: 10, En el banquillo: 1, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 19 | 4 | 1 |
Delantero centro | 1 | - | - |
Interior izquierdo | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.