Ibson

Major League Soccer
- F. Nacim./Edad: 07/11/1983 (41)
- Lugar de nac.: Rio de Janeiro
- Nacionalidad: Brasil
- Altura: 1,78 m
- Posición: Mediocentro
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Amazonas

Datos de rendimiento detallados de Ibson
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 58 | 4 | 3 | 11 / - / - | 4.763' | ||||
2018 | MLS | 27 | 4 | 1 | 5 / - / - | 2.100' | |||
2017 | MLS | 31 | - | 2 | 6 / - / - | 2.663' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03/17 | A | Portland | 5:1 | Suplente | ||||||||||||
2 | 12/03/17 | H | (11.) | Atlanta (8.) | 1:6 | Suplente | |||||||||||
3 | 18/03/17 | A | (11.) | Colorado (5.) | 2:2 | 45' | |||||||||||
4 | 25/03/17 | A | New England | 5:2 | ID | 90' | |||||||||||
4 | 01/04/17 | H | (11.) | Salt Lake (10.) | 4:2 | MCO | 90' | ||||||||||
5 | 08/04/17 | A | (9.) | Dallas (3.) | 2:0 | 61' | 35' | ||||||||||
6 | 15/04/17 | A | (11.) | Houston (3.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
7 | 23/04/17 | H | (11.) | Colorado (10.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
8 | 29/04/17 | H | (8.) | SJ Earthquakes (6.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 07/05/17 | H | (9.) | Kansas City (3.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
10 | 13/05/17 | A | (7.) | Toronto (1.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 21/05/17 | H | (8.) | LA Galaxy (7.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 27/05/17 | H | (9.) | Orlando (4.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
15 | 03/06/17 | A | (9.) | Kansas City | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 17/06/17 | A | (10.) | Salt Lake (11.) | 1:0 | MC | 86' | 90' | |||||||||
17 | 20/06/17 | H | (10.) | Portland (11.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 24/06/17 | H | (11.) | Vancouver (5.) | 2:2 | MC | 59' | 90' | |||||||||
18 | 28/06/17 | A | (9.) | New York City (3.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 03/07/17 | H | (10.) | Columbus Crew (6.) | 0:1 | PIV | 9' | 77' | |||||||||
20 | 19/07/17 | H | (11.) | Houston (3.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
21 | 22/07/17 | H | (11.) | New York (5.) | 0:3 | MC | 67' | 86' | |||||||||
22 | 29/07/17 | H | (11.) | D.C. United (11.) | 4:0 | MC | 90' | ||||||||||
23 | 05/08/17 | H | (10.) | Seattle (5.) | 0:4 | MC | 80' | ||||||||||
25 | 20/08/17 | A | (9.) | Seattle (2.) | 2:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
27 | 26/08/17 | A | (9.) | Chicago (3.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
28 | 09/09/17 | H | (9.) | Philadelphia (9.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
29 | 13/09/17 | A | Vancouver | 3:0 | MC | 90' | |||||||||||
29 | 16/09/17 | A | (9.) | Montreal (7.) | 2:3 | MC | 1 | 90' | |||||||||
30 | 23/09/17 | H | (9.) | Dallas (7.) | 4:1 | MC | 90' | ||||||||||
32 | 30/09/17 | A | Houston (5.) | 2:1 | MC | 90' | |||||||||||
24 | 03/10/17 | A | (11.) | Atlanta (5.) | 2:3 | MCO | 90' | ||||||||||
32 | 07/10/17 | H | (9.) | Kansas City (3.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
33 | 15/10/17 | A | (9.) | LA Galaxy (11.) | 3:0 | MCO | 90' | ||||||||||
34 | 22/10/17 | A | (9.) | SJ Earthquakes (6.) | 3:2 | MC | 23' | 90' | |||||||||
1 | 04/03/18 | A | SJ Earthquakes | 3:2 | MC | 79' | |||||||||||
2 | 10/03/18 | A | (9.) | Orlando (5.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
3 | 17/03/18 | H | (5.) | Chicago (9.) | 2:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
4 | 24/03/18 | A | (2.) | New York (5.) | 3:0 | MC | 75' | 90' | |||||||||
5 | 31/03/18 | H | (4.) | Atlanta (4.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
7 | 14/04/18 | A | (6.) | Portland (11.) | 3:2 | MC | 86' | 90' | |||||||||
8 | 22/04/18 | A | (8.) | Seattle (12.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 28/04/18 | H | (10.) | Houston (7.) | 2:1 | MC | 1 | 65' | 78' | ||||||||
10 | 05/05/18 | H | (7.) | Vancouver (3.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
11 | 09/05/18 | A | Los Ángeles FC | 2:0 | No convocado | ||||||||||||
11 | 12/05/18 | H | (5.) | SJ Earthquakes (11.) | 1:3 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 20/05/18 | H | (7.) | Kansas City (1.) | 1:1 | Lesión en el muslo | |||||||||||
13 | 26/05/18 | H | (8.) | Montreal (10.) | 2:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
14 | 03/06/18 | A | (8.) | Kansas City (1.) | 4:1 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 23/06/18 | A | (9.) | Colorado (12.) | 3:2 | 26' | |||||||||||
18 | 29/06/18 | H | (9.) | Dallas (2.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 04/07/18 | H | (9.) | Toronto (2.) | 4:3 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 07/07/18 | A | (9.) | Houston (7.) | 3:0 | MC | 75' | 90' | |||||||||
20 | 14/07/18 | H | (9.) | Salt Lake (4.) | 3:2 | MC | 1 | 72' | |||||||||
21 | 18/07/18 | H | (9.) | New England (4.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
21 | 22/07/18 | H | (9.) | Los Ángeles FC (2.) | 5:1 | PIV | 90' | ||||||||||
22 | 28/07/18 | A | (7.) | Vancouver (9.) | 4:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
23 | 04/08/18 | H | (8.) | Seattle (10.) | 1:2 | MCO | 90' | ||||||||||
24 | 11/08/18 | A | (9.) | LA Galaxy (5.) | 2:2 | MCO | 90' | ||||||||||
25 | 18/08/18 | A | (9.) | Dallas (1.) | 2:0 | MCO | 29' | 90' | |||||||||
26 | 25/08/18 | A | (9.) | Kansas City (2.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
29 | 12/09/18 | A | D.C. United | 2:1 | 13' | ||||||||||||
29 | 15/09/18 | A | (9.) | Salt Lake (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
30 | 22/09/18 | H | (10.) | Portland (6.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
31 | 29/09/18 | H | (9.) | New York City (3.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
32 | 06/10/18 | A | (9.) | Philadelphia (5.) | 5:1 | 14' | |||||||||||
33 | 13/10/18 | H | (9.) | Colorado (11.) | 0:2 | 18' | |||||||||||
34 | 21/10/18 | H | (9.) | LA Galaxy (7.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
35 | 28/10/18 | A | (9.) | Columbus Crew (6.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 65, XI inicial: 52, Sustituido en: 6, En el banquillo: 7, Sancionado: 0, Lesionado: 1, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.