#28 Igor Dmitriev

www.pfcks.ru

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 29 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1.376' | ||
Premier Liga | 22 | 3 | 2 | 3 | - | - | 793' | ||
Copa de Rusia | 5 | - | - | - | - | - | 450' | ||
1.Division | 2 | - | - | - | - | - | 133' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/24 | A | Vietnam U20 | 0:3 | No convocado | ||||||||||||
2 | 09/09/24 | A | Vietnam U20 | 0:2 | No convocado | ||||||||||||
1 | 11/10/24 | A | China U21 | 0:6 | ED | 2 | 1 | 60' | |||||||||
2 | 14/10/24 | A | China U21 | 0:1 | ED | 1 | 84' | ||||||||||
32 | 21/03/25 | A | Colombia S20 | 1:0 | ED | 84' | |||||||||||
33 | 23/03/25 | A | Colombia S20 | 2:2 | EI | 45' | |||||||||||
7 | 08/05/25 | A | Uzbekistán U21 | -:- | Información aún no disponible | ||||||||||||
Equipo: 4, XI inicial: 3, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28/07/24 | A | (15.) | Khimki (8.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
3 | 05/08/24 | H | (7.) | KS Samara (16.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
4 | 11/08/24 | H | (16.) | Fakel Voronezh (15.) | 2:0 | DEL | 7' | ||||||||||
5 | 17/08/24 | A | (13.) | Dinamo Moscú (2.) | 1:0 | EI | 29' | ||||||||||
6 | 25/08/24 | H | (14.) | Pari NN (9.) | 3:1 | DEL | 10' | ||||||||||
7 | 01/09/24 | H | (9.) | Dinamo Makhach. (13.) | 0:1 | EI | 90 + 4' | 10' | |||||||||
8 | 13/09/24 | A | (10.) | Rubin Kazan (8.) | 0:2 | EI | 90 + 4' | 4' | |||||||||
9 | 23/09/24 | A | (10.) | Akhmat Grozny (16.) | 1:1 | EI | 1 | 21' | |||||||||
10 | 29/09/24 | H | (10.) | Khimki (14.) | 0:0 | EI | 7' | ||||||||||
11 | 06/10/24 | A | (10.) | Lokomotiv Moscú (2.) | 1:0 | EI | 7' | ||||||||||
12 | 20/10/24 | A | (10.) | Orenburg (15.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
13 | 28/10/24 | H | (9.) | Krasnodar (1.) | 1:2 | EI | 13' | ||||||||||
14 | 03/11/24 | A | (10.) | Akron Togliatti (8.) | 2:0 | EI | 9' | ||||||||||
15 | 10/11/24 | H | (12.) | CSKA Moscú (6.) | 1:2 | ED | 1 | 76' | |||||||||
16 | 24/11/24 | H | (12.) | Akhmat Grozny (15.) | 2:1 | EI | 1 | 75' | 90' | ||||||||
17 | 01/12/24 | A | (12.) | Zenit (1.) | 2:3 | EI | 1 | 78' | |||||||||
18 | 07/12/24 | A | (10.) | Rostov (7.) | 3:1 | EI | 61' | ||||||||||
19 | 01/03/25 | A | (10.) | Krasnodar (1.) | 1:1 | ED | 72' | ||||||||||
20 | 09/03/25 | H | (10.) | Akron Togliatti (9.) | 0:2 | ED | 71' | ||||||||||
21 | 15/03/25 | A | (10.) | Dinamo Makhach. (13.) | 4:0 | ED | 80' | ||||||||||
22 | 28/03/25 | H | (12.) | Lokomotiv Moscú (4.) | 5:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 05/04/25 | H | (11.) | Rubin Kazan (8.) | 1:1 | ED | 45' | ||||||||||
24 | 13/04/25 | A | (11.) | Khimki (12.) | 1:3 | EI | 1 | 1' | |||||||||
25 | 20/04/25 | A | (11.) | CSKA Moscú (4.) | 1:1 | EI | 2' | ||||||||||
26 | 27/04/25 | H | (11.) | Orenburg (15.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
27 | 05/05/25 | H | (9.) | Dinamo Moscú (5.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
28 | 12/05/25 | A | (10.) | Pari NN (14.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
29 | 18/05/25 | H | (10.) | Spartak Moscú (5.) | 0:2 | ED | 22' | ||||||||||
30 | 24/05/25 | A | (10.) | Fakel Voronezh (16.) | 1:1 | ED | 78' | ||||||||||
Equipo: 24, XI inicial: 8, Sustituido en: 14, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 31/07/24 | H | Dinamo Moscú | 3:0 | No convocado | ||||||||||||
Grupo A | 14/08/24 | H | (3.) | Spartak Moscú (2.) | 0:3 | ED | 90' | ||||||||||
Grupo A | 28/08/24 | A | (4.) | Dinamo Moscú (3.) | 5:1 | ED | 90' | ||||||||||
Grupo A | 19/09/24 | A | (4.) | Spartak Moscú (2.) | 4:1 | ED | 90' | ||||||||||
Grupo A | 02/10/24 | H | (4.) | Dinamo Makhach. (3.) | 8:6 pen. | LD | 90' | ||||||||||
Grupo A | 24/10/24 | H | (4.) | Dinamo Moscú (2.) | 3:6 | LD | 90' | ||||||||||
Equipo: 5, XI inicial: 5, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 15 | 2 | 2 |
Extremo derecho | 10 | 1 | - |
Delantero centro | 2 | - | - |
Lateral derecho | 2 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rusia S21 | |||||
11 | 15/06/2023 | 7 | 2 | ||
Rusia S19 | |||||
11 | 28/03/2023 | 1 | - | ||
Rusia S18 | |||||
21 | 12/12/2021 | 3 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.