James Quinn

- F. Nacim./Edad: 15/12/1974 (50)
- Lugar de nac.: Coventry
- Nacionalidad: Irlanda del Norte
- Altura: 1,85 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: Irlanda Norte
- Partidos internac./goles: 50 / 4
Último club:
Entrenador Asistente
Club:
Solihull Moors

Datos de rendimiento detallados de James Quinn
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 7 | - | - | 2 / - / - | 188' | |||
First Division | 7 | - | - | 2 / - / - | 188' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/01 | A | FC Walsall | 2:1 | 6' | ||||||||||||
2 | 17/08/01 | H | (16.) | Grimsby Town (10.) | 0:1 | 14' | |||||||||||
3 | 24/08/01 | A | (22.) | Sheff Wed (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 26/08/01 | H | (22.) | Gillingham FC (3.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 07/09/01 | H | (12.) | Manchester City (3.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
7 | 14/09/01 | A | (8.) | Watford (11.) | 1:2 | 14' | |||||||||||
8 | 17/09/01 | H | (6.) | Preston NE (14.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
9 | 21/09/01 | H | (2.) | Wimbledon FC (15.) | 0:1 | 16' | |||||||||||
10 | 24/09/01 | A | (5.) | Portsmouth FC (7.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
11 | 28/09/01 | H | (4.) | Burnley (1.) | 1:0 | 85' | 7' | ||||||||||
13 | 10/10/01 | H | (3.) | Millwall (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
5 | 15/10/01 | A | (17.) | Stockport (24.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
14 | 18/10/01 | A | (3.) | Norwich (7.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 24/10/01 | H | (6.) | Wolverhampton (1.) | 1:1 | 55' | 41' | ||||||||||
16 | 27/10/01 | A | (7.) | Barnsley FC (23.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
17 | 30/10/01 | A | (8.) | Crystal Palace (3.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 03/11/01 | H | (7.) | Nott'm Forest (12.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 06/11/01 | A | (3.) | Birmingham (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 16/11/01 | A | (3.) | Rotherham (20.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 23/11/01 | H | (4.) | Bradford (11.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 31/12/01 | H | (7.) | Stockport (24.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 11/01/02 | A | (6.) | Grimsby Town (22.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 19/01/02 | H | (6.) | FC Walsall (21.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 28/01/02 | H | (5.) | Birmingham (8.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
37 | 01/03/02 | A | (3.) | Wimbledon FC (10.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
38 | 04/03/02 | H | (3.) | Watford (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
40 | 15/03/02 | A | (3.) | Sheff Utd (12.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
41 | 21/03/02 | A | (3.) | Nott'm Forest (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
39 | 25/03/02 | H | (3.) | Crewe Alexandra (19.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
42 | 29/03/02 | H | (3.) | Barnsley FC (22.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
43 | 31/03/02 | A | (3.) | Coventry City (7.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
44 | 06/04/02 | H | (3.) | Rotherham (19.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
45 | 12/04/02 | A | (2.) | Bradford (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
46 | 20/04/02 | H | (2.) | Crystal Palace (10.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 9, XI inicial: 1, Sustituido en: 6, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Irlanda Norte | |||||
- | 24/04/1996 | 50 | 4 | ||
Irlanda N. U21 | |||||
- | - | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.