FC Molenbeek Brussels (2000),
FC Tokyo (2001-2003)
Jang-eun Oh

imago images
- F. Nacim./Edad: 24/07/1985 (39)
- Lugar de nac.:
Seogwipo, Jeju
- Nacionalidad:
Corea del Sur
- Altura: 1,75 m
- Posición: Mediocentro
-
Exjugador de la selección:
Corea del Sur
- Partidos internac./goles: 14 / 0
Actualmente activo como:

Entrenador Asistente
Club:
Busan IPark

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro
- Posición secundaria:
- Pivote
- Mediocentro ofensivo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
오장은
F. Nacim./Edad:
24/07/1985 (39)
Lugar de nac.:
Seogwipo, Jeju
Altura:
1,75 m
Nacionalidad:
Corea del Sur
Posición:
Centrocampista - Mediocentro
Pie:
Derecho
Agente:
Good Sportmanagement
Club actual:
Retirado
Fichado:
26/07/2019
Contrato hasta:
-
Redes sociales:


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
354 | 31 | 19 | 889 | 27.563 | ||
![]() | ||||||
172 | 11 | 10 | 1.323 | 14.557 | ||
![]() | ||||||
40 | 1 | 5 | 2.968 | 2.968 | ||
![]() | ||||||
23 | 9 | 2 | 207 | 1.867 | ||
![]() | ||||||
23 | 2 | - | 1.034 | 2.067 | ||
![]() | ||||||
22 | 4 | - | 398 | 1.591 | ||
![]() | ||||||
19 | 4 | - | 363 | 1.451 | ||
![]() | ||||||
17 | - | - | - | 1.164 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 225 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 609 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 172 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 680 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 157 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 55 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.