F. Nacim./Edad: | 27/10/1946 (78) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Ózd ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,64 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
János Csank

www.gyirmotfc.hu
- F. Nacim./Edad: 27/10/1946 (78)
-
Lugar de nac.:
Ózd
- Nacionalidad:
Hungría
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,64 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vác Entrenador | 20/21 (05/01/2021) | 21/22 (01/07/2022) | 1 | 0,00 | |
![]() | Gyöngyös Entrenador | 17/18 (22/03/2018) | 18/19 (18/09/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Dirección Deportiva | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Zalaegerszeg Entrenador | 15/16 (11/06/2015) | 15/16 (25/04/2016) | 27 | 1,70 | |
![]() | Vác Entrenador | 13/14 (22/07/2013) | 14/15 (10/06/2015) | 2 | 1,50 | |
![]() | Gyirmót FC Entrenador | 11/12 (15/03/2012) | 12/13 (10/06/2013) | 43 | 1,74 | |
![]() | Zalaegerszeg Entrenador | 08/09 (10/10/2008) | 11/12 (27/08/2011) | 104 | 1,68 | |
![]() | Ferencváros Agente estratégico | 07/08 (18/04/2008) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Ferencváros Entrenador | 07/08 (04/07/2007) | 07/08 (17/04/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Ózd FC Agente estratégico | 06/07 (23/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Diósgyőr Entrenador | 06/07 (11/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 30 | 1,27 | |
![]() | ETO FC Győr Entrenador | 05/06 (01/01/2006) | 05/06 (10/07/2006) | 15 | 1,20 | |
![]() | FC Sopron Entrenador | 05/06 (12/07/2005) | 05/06 (25/09/2005) | 8 | 0,50 | |
![]() | FC Fehérvár Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 32 | 1,25 | |
![]() | BFC Siófok Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 11 | 2,00 | |
![]() | Ferencváros Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (11/12/2001) | 26 | 1,35 | |
![]() | Videoton FC Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 34 | 1,44 | |
![]() | Hungría Entrenador | 95/96 (10/04/1996) | 97/98 (10/03/1998) | 19 | 1,11 | |
![]() | Proodeftiki Agente estratégico | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (13/02/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 94/95 (30/06/1995) | 185 | 1,73 | |
![]() | Békéscsaba Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 88/89 (30/06/1989) | 5 | 1,80 | |
![]() | Eger SE Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Eger SE Coordinador de la cantera | 79/80 (01/07/1979) | 82/83 (30/06/1983) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.