DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

#1 Jas Singh

Tamworth FC
Tamworth
National LeagueNational League Liga: InglaterraQuinta categoría Fichado: 01/07/2018 Contrato hasta 30/06/2025
Jas Singh
  • F. Nacim./Edad: 12/03/1990 (35)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Birmingham
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,88 m
  • Posición: Portero
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Jas Singh

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub    /   /     
Total :   45-7 / - / 16873.988'
45-7 / - / 16873.988'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 10/08/24 Tamworth FC Sutton United 1:1 POR  90'
2 17/08/24 Tamworth FC York City 2:0 POR  54' 90'
3 20/08/24 Tamworth FC Hartlepool United 0:1 POR  90'
4 24/08/24 Tamworth FC Boston United 1:1 POR 90'
5 26/08/24 Tamworth FC Aldershot Town 3:2 POR  90 + 3' 90'
6 31/08/24 Tamworth FC FC Barnet 7:0 POR  90'
7 07/09/24 Tamworth FC Eastleigh FC 1:0 POR 90'
9 14/09/24 Tamworth FC Maidenhead United 3:1 POR 90'
10 21/09/24 Tamworth FC Braintree Town 0:1 POR 90'
11 24/09/24 Tamworth FC AFC Fylde 1:2 POR 90'
12 28/09/24 Tamworth FC Altrincham FC 1:2 POR 90'
13 05/10/24 Tamworth FC FC Halifax Town 3:2 POR 90'
8 08/10/24 Tamworth FC FC Gateshead 2:1 POR  90'
14 19/10/24 Tamworth FC Woking FC 3:2 POR  90'
15 22/10/24 Tamworth FC Yeovil Town 0:0 POR  90'
16 26/10/24 Tamworth FC Southend United 2:0 POR 90'
17 09/11/24 Tamworth FC Ebbsfleet United 1:1 POR 90'
18 16/11/24 Tamworth FC Oldham Athletic 4:0 POR  90'
19 23/11/24 Tamworth FC FC Dagenham & Redbridge 2:1 POR  90'
22 14/12/24 Tamworth FC York City 1:1 POR 90'
21 17/12/24 Tamworth FC AFC Rochdale 3:0 POR  90'
23 21/12/24 Tamworth FC Sutton United 1:2 POR 59' 90'
24 26/12/24 Tamworth FC Forest Green Rovers 1:1 POR 90'
25 31/12/24 Tamworth FC Solihull Moors 2:0 POR 90'
28 18/01/25 Tamworth FC Boston United 3:0 POR 90'
29 25/01/25 Tamworth FC Aldershot Town 2:2 POR 90'
30 01/02/25 Tamworth FC FC Barnet 0:1 POR 90'
20 04/02/25 Tamworth FC Wealdstone FC 0:1 POR 90'
31 08/02/25 Tamworth FC FC Halifax Town 1:2 POR 90'
27 11/02/25 Tamworth FC Hartlepool United 2:2 POR 83' 90'
32 15/02/25 Tamworth FC Woking FC 1:1 POR 78' 90'
33 18/02/25 Tamworth FC Yeovil Town 2:1 POR 90'
34 22/02/25 Tamworth FC Southend United 1:1 POR  90'
26 25/02/25 Tamworth FC AFC Rochdale 1:1 POR  90' 90'
35 01/03/25 Tamworth FC Ebbsfleet United 2:3 POR 90'
36 04/03/25 Tamworth FC Wealdstone FC 4:1 POR 90'
37 08/03/25 Tamworth FC Oldham Athletic 1:1 POR  90'
38 15/03/25 Tamworth FC FC Dagenham & Redbridge 1:3 POR  90'
39 22/03/25 Tamworth FC FC Gateshead 0:2 POR  90'
40 29/03/25 Tamworth FC Eastleigh FC 2:0 POR  90'
41 05/04/25 Tamworth FC Maidenhead United 3:1 POR 90'
42 12/04/25 Tamworth FC Braintree Town 4:2 POR  90'
43 18/04/25 Tamworth FC Solihull Moors 1:2 POR  87' 90'
44 21/04/25 Tamworth FC Forest Green Rovers 3:0 POR  90'
45 26/04/25 Tamworth FC AFC Fylde 4:3 POR  28' 28'
46 05/05/25 Tamworth FC Altrincham FC 1:1  Suspendido por tarjeta roja
Equipo: 45, XI inicial: 45, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

45

Posiciones jugadas

Partidos como...  
45
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.