Javi Martos

www.fccska.com
- F. Nacim./Edad: 04/01/1984 (41)
- Lugar de nac.: Alamedilla
- Nacionalidad: España
- Altura: 1,81 m
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Javi Martos
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/12 | A | KV Mechelen | 4:2 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 04/08/12 | H | (13.) | Club Brujas (4.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
3 | 11/08/12 | A | (16.) | KV Kortrijk (6.) | 0:1 | LD | 89' | ||||||||||
4 | 19/08/12 | H | (11.) | Standard Lieja (8.) | 2:6 | LD | 90' | ||||||||||
5 | 25/08/12 | A | (13.) | Beerschot AC (15.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
6 | 01/09/12 | H | (14.) | KAA Gante (4.) | 1:1 | PIV | 67' | ||||||||||
7 | 15/09/12 | A | (15.) | RAEC Mons (8.) | 2:3 | LD | 90' | ||||||||||
8 | 23/09/12 | H | (14.) | KRC Genk (4.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
9 | 29/09/12 | A | (14.) | Círculo Brujas (16.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
10 | 06/10/12 | H | (14.) | OH Leuven (9.) | 0:4 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 20/10/12 | A | (15.) | Lierse SK (13.) | 0:1 | LD | 57' | 90' | |||||||||
12 | 27/10/12 | H | (14.) | RSC Anderlecht (2.) | 2:0 | LD | 10' | ||||||||||
13 | 31/10/12 | A | (13.) | Zulte Waregem (4.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 03/11/12 | H | (14.) | KSC Lokeren (6.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 10/11/12 | A | (14.) | Waasland-Beveren (15.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 17/11/12 | H | (13.) | KV Mechelen (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 25/11/12 | A | (14.) | Club Brujas (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 01/12/12 | H | (14.) | KV Kortrijk (6.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 07/12/12 | A | (13.) | Standard Lieja (5.) | 6:1 | LD | 90' | ||||||||||
20 | 15/12/12 | H | (13.) | Beerschot AC (12.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 22/12/12 | A | (12.) | KAA Gante (11.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
22 | 26/12/12 | H | (11.) | RAEC Mons (9.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
23 | 19/01/13 | A | (11.) | KRC Genk (6.) | 3:1 | CEN | 40' | 90' | |||||||||
25 | 02/02/13 | A | (11.) | OH Leuven (10.) | 1:0 | CEN | 86' | 90' | |||||||||
26 | 09/02/13 | H | (12.) | Lierse SK (14.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
27 | 15/02/13 | A | (11.) | RSC Anderlecht (1.) | 2:0 | CEN | 88' | 90' | |||||||||
24 | 20/02/13 | H | (11.) | Círculo Brujas (16.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
28 | 03/03/13 | H | (12.) | Zulte Waregem (2.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
29 | 09/03/13 | A | (12.) | KSC Lokeren (6.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
30 | 16/03/13 | H | (12.) | Waasland-Beveren (13.) | 3:0 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 24, XI inicial: 24, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.