Nombre en país de origen: | James Duffy |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 27/04/1959 (66) |
Lugar de nacimiento: |
Glasgow ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,58 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Jim Duffy

- F. Nacim./Edad: 27/04/1959 (66)
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,58 Años
Fue jugador:
Último club :
Dundee FC
Más partidos jugados con :
Dundee FC
Fin de carrera :
01/07/1996

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clyde FC Director deportivo | 22/23 (24/05/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | Clyde FC Entrenador | 22/23 (08/11/2022) | 22/23 (23/05/2023) | 29 | 0,83 | |
![]() | Ayr United Entrenador | 21/22 (01/10/2021) | 21/22 (20/12/2021) | 12 | 0,83 | |
![]() | Ayr United Entrenador Interino | 21/22 (09/09/2021) | 21/22 (01/10/2021) | 3 | 1,33 | |
![]() | Ayr United Entrenador Asistente | 20/21 (03/06/2021) | 21/22 (09/09/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: David Hopkin (9 Partidos) | ||||||
![]() | Dumbarton FC Entrenador | 18/19 (21/10/2018) | 20/21 (24/05/2021) | 94 | 1,24 | |
![]() | Morton Entrenador | 13/14 (19/05/2014) | 17/18 (29/04/2018) | 182 | 1,56 | |
![]() | Clyde FC Consejero | 11/12 (01/02/2012) | 13/14 (19/05/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Clyde FC Entrenador | 10/11 (06/02/2011) | 13/14 (19/05/2014) | 143 | 1,18 | |
![]() | Brechin City Entrenador | 08/09 (09/01/2009) | 09/10 (18/05/2010) | 47 | 1,40 | |
![]() | Norwich Entrenador Interino | 07/08 (09/10/2007) | 07/08 (30/10/2007) | 3 | 0,00 | |
![]() | Norwich Entrenador Asistente | 06/07 (09/02/2007) | 07/08 (08/10/2007) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Peter Grant (31 Partidos) | ||||||
![]() | Heart of Midl. Jefe de Deportes | 05/06 (31/01/2006) | 05/06 (22/03/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Dundee FC Entrenador | 02/03 (04/07/2002) | 05/06 (02/09/2005) | 124 | 1,13 | |
![]() | Hibernian FC Entrenador | 96/97 (30/12/1996) | 97/98 (02/02/1998) | 10 | 0,70 | |
![]() | Dundee FC Entrenador-Jugador | 93/94 (01/08/1993) | 96/97 (29/12/1996) | 5 | 0,60 | |
![]() | Dundee FC Entrenador Asistente | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (31/07/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Falkirk FC Entrenador | 88/89 (01/09/1988) | 89/90 (01/10/1989) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/10/1990 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
Retirado | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/06/1988 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Morton | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Morton | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Celtic Boys Club | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.