Jimmy Floyd Hasselbaink

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 27/03/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Paramaribo
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,05 Años
Fue jugador:
Último club :
Cardiff
Más partidos jugados con :
Chelsea
Fin de carrera :
01/07/2008

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2016 | ![]() | 16/17 | 16 | Nott'm Forest | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
28/10/2016 | ![]() | 16/17 | 15 | QPR | ![]() | 0:2 | ![]() | Brentford | 4-2-3-1 | ||
22/10/2016 | ![]() | 16/17 | 14 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
18/10/2016 | ![]() | 16/17 | 13 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Bristol City | 4-2-3-1 | ||
15/10/2016 | ![]() | 16/17 | 12 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-2-3-1 | ||
01/10/2016 | ![]() | 16/17 | 11 | Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
27/09/2016 | ![]() | 16/17 | 10 | Burton Albion | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
24/09/2016 | ![]() | 16/17 | 9 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
21/09/2016 | ![]() | 16/17 | 3ª Ronda | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | Sunderland | 4-2-3-1 | ||
17/09/2016 | ![]() | 16/17 | 8 | Huddersfield | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
13/09/2016 | ![]() | 16/17 | 7 | QPR | ![]() | 0:6 | ![]() | Newcastle Utd. | 4-2-3-1 | ||
10/09/2016 | ![]() | 16/17 | 6 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackburn | 4-2-3-1 | ||
27/08/2016 | ![]() | 16/17 | 5 | Wigan | ![]() | 0:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
23/08/2016 | ![]() | 16/17 | 2ª Ronda | QPR | ![]() | 2:1 | ![]() | AFC Rochdale | 4-2-3-1 | ||
20/08/2016 | ![]() | 16/17 | 4 | QPR | ![]() | 0:2 | ![]() | Preston NE | 4-2-3-1 | ||
17/08/2016 | ![]() | 16/17 | 3 | Barnsley FC | ![]() | 3:2 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
14/08/2016 | ![]() | 16/17 | 2 | Cardiff | ![]() | 0:2 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
10/08/2016 | ![]() | 16/17 | 1ª Ronda | QPR | ![]() | 6:4 | ![]() | Swindon Town | 4-2-3-1 | ||
07/08/2016 | ![]() | 16/17 | 1 | QPR | ![]() | 3:0 | ![]() | Leeds | 4-2-3-1 | ||
07/05/2016 | ![]() | 15/16 | 46 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Bristol City | 4-2-3-1 | ||
02/05/2016 | ![]() | 15/16 | 45 | Burnley | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
23/04/2016 | ![]() | 15/16 | 44 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Reading | 4-2-3-1 | ||
19/04/2016 | ![]() | 15/16 | 43 | Brighton | ![]() | 4:0 | ![]() | QPR | 4-1-4-1 | ||
16/04/2016 | ![]() | 15/16 | 42 | Cardiff | ![]() | 0:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
09/04/2016 | ![]() | 15/16 | 41 | QPR | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlton | 4-2-3-1 | ||
05/04/2016 | ![]() | 15/16 | 40 | Leeds | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
01/04/2016 | ![]() | 15/16 | 39 | QPR | ![]() | 2:3 | ![]() | Middlesbrough | 4-2-3-1 | ||
19/03/2016 | ![]() | 15/16 | 38 | Preston NE | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
12/03/2016 | ![]() | 15/16 | 37 | QPR | ![]() | 3:0 | ![]() | Brentford | 4-2-3-1 | ||
08/03/2016 | ![]() | 15/16 | 36 | QPR | ![]() | 2:0 | ![]() | Derby | 4-2-3-1 | ||
05/03/2016 | ![]() | 15/16 | 35 | MK Dons | ![]() | 2:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
27/02/2016 | ![]() | 15/16 | 34 | QPR | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
23/02/2016 | ![]() | 15/16 | 33 | Sheff Wed | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
20/02/2016 | ![]() | 15/16 | 32 | Bolton | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
13/02/2016 | ![]() | 15/16 | 31 | QPR | ![]() | 1:3 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
06/02/2016 | ![]() | 15/16 | 30 | QPR | ![]() | 1:0 | ![]() | Ipswich | 4-4-2 doble pivote | ||
26/01/2016 | ![]() | 15/16 | 29 | Nott'm Forest | ![]() | 0:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
23/01/2016 | ![]() | 15/16 | 28 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-2-3-1 | ||
16/01/2016 | ![]() | 15/16 | 27 | Rotherham | ![]() | 0:3 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
12/01/2016 | ![]() | 15/16 | 26 | Blackburn | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
09/01/2016 | ![]() | 15/16 | 3ª Ronda | Nott'm Forest | ![]() | 1:0 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
01/01/2016 | ![]() | 15/16 | 25 | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
28/12/2015 | ![]() | 15/16 | 24 | QPR | ![]() | 1:1 | ![]() | Huddersfield | 4-2-3-1 | ||
26/12/2015 | ![]() | 15/16 | 23 | Ipswich | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
19/12/2015 | ![]() | 15/16 | 22 | Bristol City | ![]() | 1:1 | ![]() | QPR | 4-2-3-1 | ||
15/12/2015 | ![]() | 15/16 | 21 | QPR | ![]() | 2:2 | ![]() | Brighton | 4-2-3-1 | ||
12/12/2015 | ![]() | 15/16 | 20 | QPR | ![]() | 0:0 | ![]() | Burnley | 4-1-4-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 14 | 18 | 15 | 56:59 | 60 | 1,28 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.