F. Nacim./Edad: | 24/02/1947 (78) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Mainz-Kastel ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,58 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Jochen Dries

FC Oberwallis Naters
- F. Nacim./Edad: 24/02/1947 (78)
-
Lugar de nac.:
Mainz-Kastel
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,58 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Sursee
Fin de carrera :
01/07/1984

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chippis Entrenador | 18/19 (12/05/2019) | - | 5 | 0,80 | |
![]() | FC Brig-Glis Entrenador | 14/15 (28/11/2015) | 18/19 (01/01/2019) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sion Entrenador Interino | 14/15 (30/09/2014) | 14/15 (08/12/2014) | 9 | 1,11 | |
![]() | FC Sion Entrenador Asistente | 14/15 (06/08/2014) | 14/15 (29/09/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Frédéric Chassot (8 Partidos) | ||||||
![]() | FC Naters Jefe de Deportes | 12/13 (01/07/2012) | 14/15 (06/08/2014) | - | 0,00 | |
![]() | SC Kriens Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (26/02/2012) | 19 | 1,11 | |
![]() | FC Visp Entrenador | 08/09 (15/12/2008) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | FC Baulmes Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (31/12/2009) | 85 | 1,47 | |
![]() | FC Bulle Entrenador | 03/04 (06/04/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 45 | 0,96 | |
![]() | Lausanne-Sport Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Lausanne-Sport Entrenador Asistente | 02/03 (07/03/2003) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gabriel Calderón (2 Partidos) | ||||||
![]() | FC Baulmes Entrenador | 01/02 | 02/03 (06/03/2003) | - | 0,00 | |
![]() | FC Aarau Entrenador | 98/99 (02/04/1999) | 99/00 (09/05/2000) | 41 | 1,37 | |
![]() | FC Sion Entrenador | 97/98 (19/03/1998) | 98/99 (31/12/1998) | 29 | 1,41 | |
![]() | Etoile Carouge Entrenador | 97/98 (01/01/1998) | 97/98 (18/03/1998) | 3 | 0,33 | |
![]() | SC Kriens Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 97/98 (31/12/1997) | 55 | 1,07 | |
![]() | FC Grenchen Entrenador | 93/94 (01/01/1993) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Montreux-Sports Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (31/12/1987) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sursee Entrenador | 83/84 | 83/84 | - | 0,00 | |
![]() | FC Emmenbrücke Entrenador | 80/81 | 80/81 | - | 0,00 | |
![]() | FC Olten Entrenador | 77/78 | 79/80 | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
FC Sursee | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
FC Emmenbrücke | ![]() |
![]() |
FC Sursee | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
FC Olten | ![]() |
![]() |
FC Emmenbrücke | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
FC Aarau | ![]() |
![]() |
FC Olten | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | ![]() |
![]() |
FC Aarau | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
FC Aarau | ![]() |
![]() |
Chaux-de-Fonds | - | - |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Freiburger FC | ![]() |
![]() |
FC Aarau | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/01/1974 | ![]() |
![]() |
Mainz | ![]() |
![]() |
Freiburger FC | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
B. Neunkirchen | ![]() |
![]() |
Mainz | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
![]() |
SVW Mainz | ![]() |
![]() |
B. Neunkirchen | - | ? |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
SVW Mainz | - | Libre |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.