Joey Godee

- F. Nacim./Edad: 02/03/1989 (36)
- Lugar de nac.: Utrecht
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,80 m
- Posición: Delantero centro
- Exjugador de la selección: P. Bajos S20
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos de rendimiento detallados de Joey Godee
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | - | 2 | 5 / 1 / - | 1.736' | ||||
12/13 | JPL | 7 | - | - | 2 / - / - | 566' | |||
14/15 | JPL | 21 | - | 2 | 3 / 1 / - | 1.170' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 02/02/13 | H | (16.) | Zulte Waregem (2.) | 1:2 | ED | 90' | ||||||||||
26 | 09/02/13 | A | (16.) | KV Mechelen (8.) | 2:0 | EI | 90' | ||||||||||
27 | 16/02/13 | H | (16.) | Standard Lieja (6.) | 0:1 | EI | 90' | ||||||||||
24 | 20/02/13 | A | (16.) | R Charleroi SC (11.) | 2:1 | EI | 37' | 90' | |||||||||
28 | 23/02/13 | A | (16.) | KAA Gante (11.) | 2:0 | EI | 90' | ||||||||||
23 | 28/02/13 | H | (16.) | Club Brujas (4.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
29 | 09/03/13 | H | (16.) | RAEC Mons (8.) | 1:3 | DEL | 11' | 90' | |||||||||
30 | 16/03/13 | A | (16.) | Beerschot AC (15.) | 3:1 | 26' | |||||||||||
1 | 26/07/14 | H | (16.) | KAA Gante (15.) | 0:0 | ED | 87' | ||||||||||
2 | 02/08/14 | A | (8.) | KRC Genk (11.) | 1:1 | ED | 1 | 49' | 71' | 71' | |||||||
3 | 09/08/14 | H | (11.) | KV Oostende (16.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 15/08/14 | A | (13.) | Club Brujas (2.) | 1:1 | ED | 21' | 90' | |||||||||
5 | 24/08/14 | H | (12.) | KSC Lokeren (6.) | 1:0 | 28' | |||||||||||
6 | 30/08/14 | A | (9.) | Mouscron (5.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
7 | 13/09/14 | H | (14.) | R Charleroi SC (9.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 20/09/14 | A | (9.) | RSC Anderlecht (1.) | 3:2 | 23' | |||||||||||
9 | 27/09/14 | H | (12.) | KVC Westerlo (5.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
10 | 04/10/14 | A | (13.) | Waasland-Beveren (14.) | 1:0 | ED | 40' | 45' | |||||||||
11 | 18/10/14 | H | (14.) | Lierse SK (15.) | 1:2 | 25' | |||||||||||
12 | 25/10/14 | A | (16.) | Zulte Waregem (15.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
13 | 29/10/14 | H | (13.) | Standard Lieja (11.) | 0:1 | ED | 87' | ||||||||||
14 | 01/11/14 | H | (13.) | KV Kortrijk (10.) | 0:4 | 18' | |||||||||||
15 | 08/11/14 | A | (15.) | KV Mechelen (9.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
16 | 22/11/14 | A | (15.) | KAA Gante (4.) | 4:0 | EI | 65' | ||||||||||
17 | 29/11/14 | H | (15.) | KRC Genk (5.) | 0:1 | 3' | |||||||||||
18 | 06/12/14 | A | (16.) | KSC Lokeren (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 13/12/14 | H | (15.) | Mouscron (10.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
20 | 20/12/14 | A | (15.) | KV Oostende (9.) | 2:0 | 13' | |||||||||||
21 | 27/12/14 | H | (15.) | Waasland-Beveren (14.) | 1:0 | MCO | 90' | ||||||||||
22 | 17/01/15 | A | (15.) | R Charleroi SC (4.) | 0:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
23 | 25/01/15 | H | (14.) | Club Brujas (1.) | 0:3 | DEL | 90' | ||||||||||
24 | 31/01/15 | A | (14.) | KVC Westerlo (11.) | 1:0 | DEL | 72' | 90' | |||||||||
25 | 08/02/15 | H | (14.) | RSC Anderlecht (2.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
26 | 14/02/15 | A | (14.) | Lierse SK (16.) | 2:1 | ED | 69' | ||||||||||
27 | 21/02/15 | H | (15.) | Zulte Waregem (10.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
28 | 27/02/15 | A | (14.) | Standard Lieja (5.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
29 | 07/03/15 | A | (14.) | KV Kortrijk (5.) | 1:0 | 5' | |||||||||||
30 | 15/03/15 | H | (15.) | KV Mechelen (9.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 19, Sustituido en: 9, En el banquillo: 4, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 7 | - | 1 |
Extremo izquierdo | 6 | - | - |
Delantero centro | 4 | - | 1 |
Mediocentro ofensivo | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.