Jonatan Cisternas

Último club:

Preparador físico
Club:
Cobreloa

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro ofensivo
- Posición secundaria:
- Mediocentro
- Interior derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Jonatan Josué Cisternas Fernández
F. Nacim./Edad:
16/06/1980 (44)
Lugar de nac.:
Hualpén
Altura:
1,68 m
Nacionalidad:
Chile
Posición:
Centrocampista - Mediocentro ofensivo
Pie:
Izquierdo
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2017
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
230 | 14 | 24 | 1.127 | 15.773 | ||
![]() | ||||||
85 | 4 | 14 | 1.431 | 5.722 | ||
![]() | ||||||
84 | 6 | 7 | 971 | 5.826 | ||
Torneo Transición | ||||||
17 | 2 | 1 | 765 | 1.530 | ||
![]() | ||||||
15 | - | - | - | 934 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | - | 600 | 600 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 1 | - | 280 | ||
Primera B Apertura | ||||||
5 | - | - | - | 313 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 182 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | 1 | 278 | 278 | ||
Liguilla Pre Libertadores | ||||||
3 | - | - | - | 108 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.