Jordi Codina

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 27/04/1982 (43)
- Lugar de nac.:
Barcelona
- Nacionalidad:
España
- Altura: 1,89 m
- Posición: Portero
Actualmente activo como:

Entrenador de porteros
Club:
R. Madrid Juv.C

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 193 | - | 4 | - | 1 | 252 | 55 | 17.141' | ||
![]() | LaLiga | 69 | - | 2 | - | - | 100 | 19 | 6.036' | |
![]() | 2ª División | 44 | - | 1 | - | - | 69 | 8 | 3.875' | |
![]() | 2ª B - Grupo I | 29 | - | - | - | - | 30 | 11 | 2.610' | |
![]() | Copa del Rey | 18 | - | - | - | - | 20 | 5 | 1.650' | |
![]() | 2ª B - Grupo II | 15 | - | - | - | 1 | 11 | 7 | 1.350' | |
![]() | Cyprus League Relegation Round | 8 | - | 1 | - | - | 7 | 3 | 720' | |
![]() | Cyprus League | 8 | - | - | - | - | 14 | 1 | 720' | |
![]() | UEFA Europa League | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90' | |
![]() | Promoción a Segunda | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90' | |
![]() | UEFA Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Clasificación UEL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Clasificación UCL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Supercopa de España | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Cypriot Super Cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.