Nombre en país de origen: | Ernesto Jorge Taipa Regadas |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 23/01/1957 (68) |
Lugar de nacimiento: |
Porto ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,74 Años |
Jorge Regadas

- F. Nacim./Edad: 23/01/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Porto
- Nacionalidad:
Portugal
- Media de tiempo como entrenador : 0,74 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maia Lidador Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (30/06/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Citânia Sanfins Entrenador | 21/22 (02/11/2021) | 21/22 (24/01/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Gens Entrenador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (14/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Vila Caiz Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (26/10/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Gandra Entrenador | 17/18 (17/04/2018) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | ARS Martinho Entrenador | 14/15 (16/12/2014) | 16/17 (24/10/2016) | - | 0,00 | |
![]() | AD Ninense Entrenador | 13/14 (11/03/2014) | 13/14 (31/03/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 12/13 (26/02/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12 | 1,17 | |
![]() | Chaves Entrenador | 11/12 (14/11/2011) | 11/12 (08/04/2012) | - | 0,00 | |
![]() | CFR Cluj Jefe de Deportes | 10/11 (14/01/2011) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Chaves Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (13/09/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 06/07 (06/11/2006) | 09/10 (10/05/2010) | 102 | 1,28 | |
![]() | Maia Entrenador | 05/06 (20/10/2005) | 05/06 (06/03/2006) | 16 | 0,63 | |
![]() | FC Marco Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (18/08/2005) | 12 | 1,50 | |
![]() | Maia Entrenador | 03/04 (24/11/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 1 | 0,00 | |
![]() | Gondomar Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 2 | 1,50 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 01/02 (03/02/2002) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Gondomar Entrenador | 00/01 (05/02/2001) | 01/02 (28/01/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Tirsense Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (20/11/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Trofense Entrenador | 99/00 (22/11/1999) | 99/00 (28/02/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Penafiel Entrenador | 98/99 (17/01/1999) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (17/01/1999) | 1 | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 95/96 (18/02/1996) | 95/96 (12/05/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Amarante Entrenador | 95/96 (23/10/1995) | 95/96 (22/01/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Lousada Entrenador | 94/95 (13/02/1995) | 94/95 (30/04/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 94/95 (04/09/1994) | 94/95 (12/02/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Vianense Entrenador | 92/93 (10/05/1993) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Moreirense Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (15/03/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 90/91 (12/11/1990) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 90/91 (10/09/1990) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.