Jorge Ribolzi

Retirado
Último cargo:
Entrenador Asistente
CA Boca Juniors
Fin del cargo: 22/01/2010

- F. Nacim./Edad: 25/01/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Ramos Mejía
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 0,48 Años
Fue jugador:
Último club :
Ferro (GP)
Más partidos jugados con :
Boca Juniors
Fin de carrera :
01/01/1985

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2001 | ![]() | 00/01 | 19 | CA Talleres | ![]() | 1:1 | ![]() | Newell's | 3-1-4-2 | ||
05/06/2001 | ![]() | 00/01 | 18 | Newell's | ![]() | 0:1 | ![]() | Independiente | 4-3-2-1 | ||
27/05/2001 | ![]() | 00/01 | 17 | Rosario Central | ![]() | 1:2 | ![]() | Newell's | 4-4-2 rombo | ||
20/05/2001 | ![]() | 00/01 | 16 | Newell's | ![]() | 1:3 | ![]() | Colón | 3-4-1-2 | ||
13/05/2001 | ![]() | 00/01 | 15 | Vélez Sarsfield | ![]() | 2:0 | ![]() | Newell's | 5-4-1 | ||
29/04/2001 | ![]() | 00/01 | 14 | Newell's | ![]() | 2:3 | ![]() | River Plate | 4-2-3-1 | ||
22/04/2001 | ![]() | 00/01 | 13 | Lanús | ![]() | 1:3 | ![]() | Newell's | 3-4-1-2 | ||
14/04/2001 | ![]() | 00/01 | 12 | Newell's | ![]() | 3:0 | ![]() | Huracán | 3-4-1-2 | ||
10/04/2001 | ![]() | 00/01 | 11 | Almagro | ![]() | 2:0 | ![]() | Newell's | 3-4-1-2 | ||
08/04/2001 | ![]() | 00/01 | 10 | Newell's | ![]() | 4:1 | ![]() | Belgrano | 3-4-1-2 | ||
25/03/2001 | ![]() | 00/01 | 8 | Newell's | ![]() | 1:0 | ![]() | Estudiantes LP | 4-4-2 doble pivote | ||
18/03/2001 | ![]() | 00/01 | 7 | Newell's | ![]() | 0:0 | ![]() | Gimnasia | 4-4-2 doble pivote | ||
11/03/2001 | ![]() | 00/01 | 6 | Unión | ![]() | 3:2 | ![]() | Newell's | 3-4-1-2 | ||
06/03/2001 | ![]() | 00/01 | 5 | Newell's | ![]() | 2:1 | ![]() | Argentinos Jrs. | 5-4-1 en línea | ||
25/02/2001 | ![]() | 00/01 | 4 | Boca Juniors | ![]() | 2:2 | ![]() | Newell's | 4-4-2 doble pivote | ||
18/02/2001 | ![]() | 00/01 | 3 | Newell's | ![]() | 1:2 | ![]() | Chacarita Jrs. | 3-5-2 ofensivo | ||
15/02/2001 | ![]() | 00/01 | 2 | San Lorenzo | ![]() | 2:1 | ![]() | Newell's | 4-4-2 rombo | ||
11/02/2001 | ![]() | 00/01 | 1 | Newell's | ![]() | 2:1 | ![]() | Los Andes | 3-5-2 ofensivo | ||
17/12/2000 | ![]() | 00/01 | 19 | Newell's | ![]() | 1:0 | ![]() | CA Talleres | 3-5-2 | ||
10/12/2000 | ![]() | 00/01 | 18 | Independiente | ![]() | 2:2 | ![]() | Newell's | 4-4-2 rombo | ||
03/12/2000 | ![]() | 00/01 | 17 | Newell's | ![]() | 0:0 | ![]() | Rosario Central | 4-3-1-2 | ||
26/11/2000 | ![]() | 00/01 | 16 | Colón | ![]() | 1:1 | ![]() | Newell's | 4-4-2 rombo | ||
19/11/2000 | ![]() | 00/01 | 15 | Newell's | ![]() | 1:1 | ![]() | Vélez Sarsfield | 4-3-1-2 | ||
11/11/2000 | ![]() | 00/01 | 14 | River Plate | ![]() | 2:0 | ![]() | Newell's | 4-4-2 rombo | ||
05/11/2000 | ![]() | 00/01 | 13 | Newell's | ![]() | 1:0 | ![]() | Lanús | 4-4-2 rombo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 7 | 9 | 33:32 | 34 | 1,36 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.