José Carlos Granero

- F. Nacim./Edad: 27/05/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Chella
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,04 Años
Fue jugador:
Último club :
Benidorm
Fin de carrera :
01/07/1992

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SZ FC Entrenador | 20/21 (03/06/2021) | 21/22 (31/12/2021) | 20/21 (03/06/2021) / 21/22 (31/12/2021) | 211 Días | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 1,79 : 1,21 | 1,47 | 19 / 1,47 | |
![]() | CD Rongcheng Entrenador | 17/18 (20/03/2018) | 20/21 (13/12/2020) | 17/18 (20/03/2018) / 20/21 (13/12/2020) | 999 Días | 50 | 31 | 9 | 10 | 43 | 1,72 : 0,76 | 2,04 | 50 / 2,04 | |
![]() | CD Qbao Entrenador | 17/18 (24/11/2017) | 17/18 (19/03/2018) | 17/18 (24/11/2017) / 17/18 (19/03/2018) | 115 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atl. Levante Entrenador | 16/17 (08/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (08/07/2016) / 16/17 (30/06/2017) | 357 Días | 40 | 8 | 19 | 13 | 29 | 0,85 : 0,93 | 1,08 | 40 / 1,08 | |
![]() | UD Melilla Entrenador | 15/16 (05/01/2016) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (05/01/2016) / 15/16 (30/06/2016) | 177 Días | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 1,05 : 1,11 | 1,74 | 19 / 1,74 | |
![]() | PAE Veria Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (20/03/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (20/03/2015) | 262 Días | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 1,39 : 1,67 | 1,27 | 33 / 1,27 | |
![]() | Real Oviedo Entrenador | 12/13 (11/03/2013) | 13/14 (17/02/2014) | 12/13 (11/03/2013) / 13/14 (17/02/2014) | 343 Días | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 1,38 : 1,21 | 1,47 | 34 / 1,47 | |
![]() | Alavés Entrenador | 11/12 (18/10/2011) | 11/12 (08/06/2012) | 11/12 (18/10/2011) / 11/12 (08/06/2012) | 234 Días | 29 | 11 | 13 | 5 | 23 | 1,72 : 0,93 | 1,59 | 29 / 1,59 | |
![]() | Ponferradina Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (04/01/2011) | 09/10 (01/07/2009) / 10/11 (04/01/2011) | 552 Días | 64 | 27 | 20 | 17 | 42 | 1,28 : 1,25 | 1,58 | 64 / 1,58 | |
![]() | Alicante Entrenador | 08/09 (24/12/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (24/12/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 188 Días | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 1,04 : 1,64 | 1,04 | 25 / 1,04 | |
![]() | Alicante Entrenador | 06/07 (17/04/2007) | 08/09 (10/10/2008) | 06/07 (17/04/2007) / 08/09 (10/10/2008) | 542 Días | 24 | 7 | 9 | 8 | 37 | 0,96 : 0,96 | 1,25 | 24 / 1,25 | |
![]() | Hércules CF Entrenador | 03/04 (14/07/2003) | 04/05 (13/11/2004) | 03/04 (14/07/2003) / 04/05 (13/11/2004) | 488 Días | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 2 / 1,00 | |
![]() | Gimnàstic Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (30/06/2003) | 364 Días | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1,00 : 1,33 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Levante UD Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (22/10/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 01/02 (22/10/2001) | 478 Días | 23 | 7 | 10 | 6 | 36 | 1,26 : 1,13 | 1,35 | 23 / 1,35 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Benidorm | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Recreativo | ![]() |
![]() |
Benidorm | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Valencia CF | ![]() |
![]() |
Recreativo | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Valencia CF | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.