Nombre en país de origen: | José Eugenio Hernández Sarmiento |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 18/03/1956 (69) |
Lugar de nacimiento: |
Bogotá ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,11 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-1-4-1 |
José Eugenio Hernández

- F. Nacim./Edad: 18/03/1956 (69)
-
Lugar de nac.:
Bogotá
- Nacionalidad:
Colombia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,11 Años
- Formación preferida : 4-1-4-1
Fue jugador:
Último club :
Deportivo Cali
Fin de carrera :
01/01/1989

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Técnico U. Entrenador | 24/25 (20/03/2025) | - | 8 | 1,00 | |
![]() | Patriotas Entrenador | 21/22 (06/06/2022) | 22/23 (01/01/2023) | 20 | 0,75 | |
![]() | Técnico U. Entrenador | 18/19 (02/05/2019) | 21/22 (09/05/2022) | 97 | 1,24 | |
![]() | Deportes Tolima Entrenador | 16/17 (06/06/2017) | 17/18 (22/08/2017) | 6 | 0,83 | |
![]() | Quindío Entrenador | 15/16 (15/12/2015) | 16/17 (21/12/2016) | 14 | 1,79 | |
![]() | Rep. Dominicana Entrenador | 14/15 (01/03/2015) | 14/15 (15/05/2015) | 1 | 0,00 | |
![]() | UTC Entrenador | 14/15 (09/07/2014) | 14/15 (28/02/2015) | 31 | 1,16 | |
![]() | Junior FC Entrenador | 11/12 (01/09/2011) | 12/13 (31/12/2012) | 75 | 1,52 | |
![]() | Deportivo Cali Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (31/12/2009) | 20 | 1,10 | |
![]() | Colombia Entrenador Asistente | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jorge Luis Pinto (16 Partidos) | ||||||
![]() | Panamá Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (31/12/2005) | 41 | 1,00 | |
![]() | Deportivo Cali Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (30/06/2000) | 14 | 1,57 | |
![]() | Deportivo Cali Entrenador Asistente | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Deportivo Cali | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Millonarios | ![]() |
![]() |
Deportivo Cali | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/01/1978 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Millonarios | - | - |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.