#33 José Miguel Cubero

imago images
- F. Nacim./Edad: 14/02/1987 (38)
- Lugar de nac.:
Heredia
- Nacionalidad:
Costa Rica
- Altura: 1,78 m
- Posición: Pivote
-
Exjugador de la selección:
Costa Rica
- Partidos internac./goles: 54 / 2
Actualmente activo como:

Dueño
Club:
AD Sarchí

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Defensa central
Información y cifras
Nombre en país de origen:
José Miguel Cubero Loría
F. Nacim./Edad:
14/02/1987 (38)
Lugar de nac.:
Heredia
Altura:
1,78 m
Nacionalidad:
Costa Rica
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
Derecho
Agente:
Carlos Urrutia
Club actual:
AD Sarchí
Fichado:
01/01/2024
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
462 | 32 | 9 | 1.112 | 35.581 | ||
![]() | ||||||
171 | 10 | 5 | 1.368 | 13.680 | ||
![]() | ||||||
156 | 16 | 2 | 737 | 11.798 | ||
![]() | ||||||
37 | 1 | - | 3.066 | 3.066 | ||
![]() | ||||||
23 | 3 | 1 | 650 | 1.951 | ||
![]() | ||||||
17 | - | - | - | 1.408 | ||
![]() | ||||||
12 | - | - | - | 873 | ||
![]() | ||||||
11 | 1 | - | 581 | 581 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 381 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 300 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 540 | 540 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 212 | ||
![]() | ||||||
2 | - | 1 | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 121 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 55 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.