Nombre en país de origen: | Josep Gombau Balague |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 05/06/1976 (48) |
Lugar de nacimiento: |
Amposta ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,45 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
DV7 Management ![]() |
Josep Gombau

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 05/06/1976 (48)
-
Lugar de nac.:
Amposta
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,45 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 1,00 |
![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0,60 |
![]() | 8 | 4 | - | 4 | 12 | 1,50 |
![]() | 5 | 3 | - | 2 | 9 | 1,80 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aston Villa YL Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | - | 8 | 1,50 | |
![]() | Aston Villa U21 Entrenador | 23/24 (11/01/2024) | - | 38 | 1,00 | |
![]() | Persebaya Secretario técnico | 23/24 (14/09/2023) | 23/24 (21/11/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Persebaya Entrenador | 23/24 (14/09/2023) | 23/24 (21/11/2023) | 6 | 0,67 | |
![]() | Odisha FC Entrenador | 22/23 (08/06/2022) | 22/23 (11/03/2023) | 26 | 1,62 | |
![]() | Odisha FC Agente estratégico | 20/21 (06/05/2021) | 21/22 (07/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Queensboro Entrenador | 20/21 (06/07/2020) | 21/22 (07/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Queensboro Director deportivo | 20/21 (06/07/2020) | 21/22 (07/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Delhi Dynamos Entrenador | 18/19 (02/08/2018) | 19/20 (18/03/2020) | 39 | 1,15 | |
![]() | Western Sydney Entrenador | 17/18 (01/11/2017) | 17/18 (19/04/2018) | 23 | 1,17 | |
![]() | Australia Entrenador | 15/16 (28/06/2016) | 17/18 (31/10/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Australia U23 Entrenador Asistente | 15/16 (28/06/2016) | 17/18 (31/10/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Adelaide United Entrenador | 12/13 (01/05/2013) | 15/16 (24/07/2015) | 57 | 1,53 | |
![]() | Kitchee Entrenador | 09/10 (01/08/2009) | 12/13 (30/04/2013) | 109 | 1,95 | |
![]() | Barça Fútb.base Entrenador Asistente | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | FC Barcelona Scout Juvenil | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | RCD Espanyol Secretario técnico | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | RCD Espanyol Scout | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | RCD Espanyol Entrenador de Juveniles | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | CF Amposta Entrenador de Juveniles | 93/94 (01/07/1993) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
CF Amposta | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.