Josh Tibbetts

- F. Nacim./Edad: 05/07/1998 (26)
- Lugar de nac.:
Stourbridge
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Posición: Portero

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 80 | - | 6 | - | 1 | 121 | 19 | 7.018' | ||
![]() | Cymru Premier | 69 | - | 5 | - | 1 | 109 | 16 | 6.028' | |
![]() | Cymru North | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 270' | |
![]() | Welsh League Cup | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 270' | |
![]() | Welsh Cup | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 180' | |
![]() | Playoff | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 180' | |
![]() | Challenge Cup | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90' | |
![]() | Clasificación UECL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | National League North | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | EFL Trophy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | League One | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | National League | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FA Cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.