#69 Joshua Gatt
www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 29/08/1991 (33)
- Lugar de nac.:
Plymouth, Michigan
- Nacionalidad:
Estados Unidos
- Altura: 1,77 m
- Posición: Extremo derecho
-
Exjugador de la selección:
Estados Unidos
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 149 | 19 | 21 | 24 | - | - | 8.891' | ||
![]() | Eliteserien | 60 | 8 | 10 | 8 | - | - | 3.819' | |
![]() | MLS | 20 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1.075' | |
![]() | Bundesliga | 15 | 1 | 4 | 3 | - | - | 711' | |
![]() | 2. Liga | 15 | 4 | 1 | 3 | - | - | 806' | |
![]() | USLC | 6 | - | - | 2 | - | - | 131' | |
![]() | NM-Cup | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 497' | |
![]() | UEFA Europa League | 5 | - | - | 1 | - | - | 283' | |
![]() | ÖFB-Cup | 5 | 2 | - | - | - | - | 381' | |
![]() | Regionalliga West | 5 | 1 | - | - | - | - | 394' | |
![]() | NISA | 4 | - | - | - | - | - | 177' | |
![]() | US Open Cup | 3 | - | - | 1 | - | - | 237' | |
![]() | Clasificación UEL | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 155' | |
![]() | Premier Division | 2 | - | - | - | - | - | 135' | |
![]() | Clasificación UCL | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | FAI Cup | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 31 | 6 | 5 |
Extremo izquierdo | 15 | - | 2 |
Delantero centro | 11 | 1 | 3 |
Mediocentro ofensivo | 5 | 1 | 3 |
Lateral derecho | 3 | - | - |
Interior derecho | 2 | - | - |
Mediocentro | 2 | - | 2 |
Defensa central | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | ||||
- | 14/11/2012 | 2 | - | ||
![]() |
USA S23 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
USA S20 | ||||
- | - | 1 | 2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.