DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Jozef Kotula

FC Nitra
FC Nitra
País: EslovaquiaEslovaquia Fichado: 12/08/2022 Contrato hasta -
Jozef Kotula
  • F. Nacim./Edad: 20/09/1976 (48)
  • Lugar de nac.: República Socialista de Checoslovaquia Levice
  • Nacionalidad: Eslovaquia Eslovaquia
  • Altura: 1,75 m
  • Posición: Lateral derecho
1562.png
Entrenador Asistente Club: FC Nitra
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Jozef Kotula

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1128-17 / - / -8.936'
03/04162-3 / - / -849'
02/03321-5 / - / -2.648'
01/02323-2 / - / -2.767'
00/01322-7 / - / -2.672'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 28/07/00 Sportfreunde Siegen Karlsruher SC 3:1 90'
2 06/08/00 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 1:3 90'
3 12/08/00 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 1:0 ID 90'
4 20/08/00 Sportfreunde Siegen SV Wacker Burghausen 3:2 1 70'
5 26/08/00 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 3:0 90'
6 03/09/00 Sportfreunde Siegen SV Eintracht Trier 05 1:0 No convocado
7 09/09/00 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
8 17/09/00 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 1:0 90'
9 22/09/00 Sportfreunde Siegen VfR Mannheim 0:0 90'
10 01/10/00 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 1:1 90'
11 06/10/00 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 2:2 ID 90'
12 14/10/00 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 2:3 90'
13 20/10/00 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 1:1 90'
14 28/10/00 Sportfreunde Siegen SV Wehen 1:1 90'
15 04/11/00 Sportfreunde Siegen FC Carl Zeiss Jena 1:2 90'
16 10/11/00 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 0:1 90'
17 19/11/00 Sportfreunde Siegen TSV 1860 München II 0:1 62'
18 25/11/00 Sportfreunde Siegen Karlsruher SC 1:1 90'
19 02/12/00 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 2:3 90'
20 18/02/01 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 0:1 22'
21 24/02/01 Sportfreunde Siegen SV Wacker Burghausen 0:0 28'
23 10/03/01 Sportfreunde Siegen SV Eintracht Trier 05 0:1 90'
24 17/03/01 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 2:1 90'
22 24/03/01 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 2:0 90'
25 01/04/01 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 4:2 90'
26 08/04/01 Sportfreunde Siegen VfR Mannheim 2:1 61'
27 16/04/01 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 2:1 90'
28 20/04/01 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 0:1 90'
29 28/04/01 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 3:1 ID 90'
30 06/05/01 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 2:0 90'
31 12/05/01 Sportfreunde Siegen SV Wehen 1:3 ID 90'
32 18/05/01 Sportfreunde Siegen FC Carl Zeiss Jena 1:3 1 89'
33 23/05/01 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 2:1 90'
34 26/05/01 Sportfreunde Siegen TSV 1860 München II 2:3 No convocado
1 28/07/01 Sportfreunde Siegen SpVgg Ansbach 1:1 90'
2 05/08/01 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 1:0 90'
3 10/08/01 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 0:1 90'
4 19/08/01 Sportfreunde Siegen VfR Mannheim 0:2 16'
5 24/08/01 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 1:0 81'
6 02/09/01 Sportfreunde Siegen SC Borussia Fulda 0:0 90'
7 07/09/01 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 2:0 90'
8 14/09/01 Sportfreunde Siegen SV Eintracht Trier 05 0:0 ID 90'
9 22/09/01 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 4:1 ID 90'
10 29/09/01 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 2:2 76'
11 03/10/01 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
12 06/10/01 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 1:2 90'
13 14/10/01 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 3:1 90'
14 21/10/01 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 0:3 No convocado
15 28/10/01 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 0:2 90'
16 03/11/01 Sportfreunde Siegen SV Wehen 1:0 ID 90'
17 11/11/01 Sportfreunde Siegen SV Wacker Burghausen 0:0 90'
18 18/11/01 Sportfreunde Siegen SpVgg Ansbach 4:1 90'
20 02/12/01 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 2:2 1 90'
21 08/12/01 Sportfreunde Siegen VfR Mannheim 1:3 90'
19 15/12/01 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 2:1 90'
23 02/03/02 Sportfreunde Siegen SC Borussia Fulda 1:1 90'
24 10/03/02 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 2:0 90'
25 15/03/02 Sportfreunde Siegen SV Eintracht Trier 05 2:0 90'
27 30/03/02 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 1:2 90'
22 03/04/02 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 1:0 87'
28 06/04/02 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 1:1 90'
29 14/04/02 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 3:2 90'
30 21/04/02 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 3:1 90'
26 24/04/02 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 2:0 90'
31 30/04/02 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 3:0 1 77'
32 03/05/02 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 2:2 90'
33 11/05/02 Sportfreunde Siegen SV Wehen 4:1 1 90'
34 18/05/02 Sportfreunde Siegen SV Wacker Burghausen 0:2 No convocado
2 31/07/02 Sportfreunde Siegen SV Wehen 1:2 ID 90'
3 04/08/02 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 0:0 90'
4 10/08/02 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 2:0 90'
5 14/08/02 Sportfreunde Siegen Borussia Neunkirchen 4:1 75'
6 17/08/02 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 3:1 90'
7 25/08/02 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 2:0 90'
8 04/09/02 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 1:1 90'
9 08/09/02 Sportfreunde Siegen FC Augsburgo 4:2 1 90'
10 13/09/02 Sportfreunde Siegen 1.FC Saarbrücken 0:0 No convocado
1 18/09/02 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 1:3 No convocado
12 29/09/02 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 2:1 90'
13 05/10/02 Sportfreunde Siegen Eintracht Frankfurt II 0:0 90'
14 13/10/02 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 2:1 90'
15 19/10/02 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 1:0 73'
18 10/11/02 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 3:1 90'
19 17/11/02 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 2:0 90'
20 24/11/02 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 2:0 90'
17 27/11/02 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 3:0 90'
21 01/12/02 Sportfreunde Siegen SV Wehen 1:1 90'
22 06/12/02 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 2:0 70'
16 15/12/02 Sportfreunde Siegen SpVgg Unterhaching 1:3 90'
24 09/03/03 Sportfreunde Siegen Borussia Neunkirchen 0:0 90'
25 16/03/03 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 1:1 No convocado
26 22/03/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 3:3 13'
27 30/03/03 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 2:0 No convocado
23 02/04/03 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 1:0 84'
28 05/04/03 Sportfreunde Siegen FC Augsburgo 2:1 90'
29 12/04/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Saarbrücken 0:2 70'
31 20/04/03 Sportfreunde Siegen SV Darmstadt 98 4:2 90'
32 27/04/03 Sportfreunde Siegen Eintracht Frankfurt II 3:1 90'
33 02/05/03 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 4:2 90'
34 11/05/03 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 1:1 78'
35 18/05/03 Sportfreunde Siegen SpVgg Unterhaching 2:2 25'
36 23/05/03 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 0:1 90'
37 31/05/03 Sportfreunde Siegen SSV Jahn Regensburg 3:1 90'
38 07/06/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 4:1 90'
1 03/08/03 Sportfreunde Siegen SV Wehen 3:3 ID 45'
2 08/08/03 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 2:1 32'
3 17/08/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 4:1 1 66'
4 23/08/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Saarbrücken 2:0 58'
5 03/09/03 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 3:2 1 32'
6 07/09/03 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 4:1 90'
7 13/09/03 Sportfreunde Siegen 1.SC Feucht 4:2 No convocado
8 20/09/03 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 4:0 No convocado
9 28/09/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 2:0 No convocado
10 03/10/03 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 0:2 No convocado
11 11/10/03 Sportfreunde Siegen 1.FC Eschborn (1930 - 2016) 1:1 No convocado
12 19/10/03 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 0:2 No convocado
13 25/10/03 Sportfreunde Siegen FC Augsburgo 0:2 No convocado
14 02/11/03 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 3:1 No convocado
15 07/11/03 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 2:0 No convocado
16 14/11/03 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 1:0 No convocado
17 22/11/03 Sportfreunde Siegen 1.FSV Mainz 05 II 1:1 No convocado
18 29/11/03 Sportfreunde Siegen SV Wehen 2:1 No convocado
19 07/12/03 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Erfurt 2:3 No convocado
20 28/02/04 Sportfreunde Siegen 1.FC Schweinfurt 05 5:1 No convocado
22 12/03/04 Sportfreunde Siegen VfR Aalen 2:0 39'
23 18/03/04 Sportfreunde Siegen FC Bayern Múnich II 2:2 90'
24 25/03/04 Sportfreunde Siegen 1.SC Feucht 5:1 90'
25 01/04/04 Sportfreunde Siegen Stuttgarter Kickers 3:2 59'
26 07/04/04 Sportfreunde Siegen 1.FC Kaiserslautern II 2:5 45'
21 13/04/04 Sportfreunde Siegen 1.FC Saarbrücken 3:2 75'
27 16/04/04 Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach 5:2 ID 59'
28 22/04/04 Sportfreunde Siegen 1.FC Eschborn (1930 - 2016) 1:2 No convocado
29 29/04/04 Sportfreunde Siegen SV 07 Elversberg 0:0 9'
30 06/05/04 Sportfreunde Siegen FC Augsburgo 2:0 15'
31 13/05/04 Sportfreunde Siegen TSG 1899 Hoffenheim 2:0 No convocado
32 20/05/04 Sportfreunde Siegen SC Pfullendorf 0:0 45'
33 28/05/04 Sportfreunde Siegen VfB Stuttgart II 0:0 No convocado
34 04/06/04 Sportfreunde Siegen 1.FSV Mainz 05 II 4:0 No convocado
Equipo: 112, XI inicial: 99, Sustituido en: 13, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

10

Posiciones jugadas

Partidos como...      
10 - -

Carrera en la selección

Selección Debut  
Eslovaquia
- Eslovaquia - - -
República Socialista de Checoslovaquia
- República Socialista de Checoslovaquia 22/08/1993 2 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.