Juan Carlos Garrido

Al-Ittihad
Entrenador
Libyan Premier League
En el cargo desde:
03/01/2025
Contrato hasta:
30/06/2026


imago images
- F. Nacim./Edad: 29/03/1969 (56)
-
Lugar de nac.:
Valencia
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,70 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 13 | Persepolis | ![]() | 1:3 | ![]() | Mes Rafsanjan | 4-2-3-1 | ||
16/12/2024 | 12 | Sepahan | ![]() | 2:1 | ![]() | Persepolis | 4-2-3-1 | ||
11/12/2024 | 8 | Malavan | ![]() | 1:2 | ![]() | Persepolis | 4-2-3-1 | ||
07/12/2024 | 11 | Persepolis | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Nassaji | 4-2-3-1 | ||
09/11/2024 | 4 | Gol Gohar | ![]() | 0:1 | ![]() | Persepolis | 4-4-2 doble pivote | ||
30/10/2024 | 10 | Esteghlal Khz. | ![]() | 1:0 | ![]() | Persepolis | 4-2-3-1 | ||
26/10/2024 | 9 | Persepolis | ![]() | 2:0 | ![]() | Shams Azar | 4-2-3-1 | ||
05/10/2024 | 7 | Persepolis | ![]() | 1:0 | ![]() | Chadormalu SC | 4-2-3-1 | ||
25/09/2024 | 6 | Esteghlal FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Persepolis | 4-2-3-1 | ||
20/09/2024 | 5 | Persepolis | ![]() | 2:0 | ![]() | Aluminium Arak | 4-2-3-1 | ||
30/08/2024 | 3 | Persepolis | ![]() | 2:0 | ![]() | Foolad | 4-2-3-1 | ||
22/08/2024 | 2 | Tractor | ![]() | 1:1 | ![]() | Persepolis | 4-1-4-1 | ||
15/08/2024 | 1 | Persepolis | ![]() | 1:1 | ![]() | Zob Ahan | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 23 | 1,77 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.