F. Nacim./Edad: | 01/06/1963 (61) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Arroyo Dulce ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,86 Años |
Licencia de entrenador: | Entrenador profesional |
Formación preferida: | 4-4-2 doble pivote |
Juan Manuel Llop

- F. Nacim./Edad: 01/06/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Arroyo Dulce
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 0,86 Años
- Formación preferida : 4-4-2 doble pivote
Fue jugador:
Último club :
San Martín (T)
Más partidos jugados con :
Newell's
Fin de carrera :
01/07/1997

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santo Domingo Entrenador | 22/23 (16/01/2023) | - | 3 | 2,00 | |
![]() | Tristán Suárez Entrenador | 21/22 (25/03/2022) | 21/22 (01/08/2022) | 21 | 0,90 | |
![]() | Platense Entrenador | 19/20 (12/03/2020) | 20/21 (10/05/2021) | 24 | 1,54 | |
![]() | CA Mannucci Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 19/20 (07/03/2020) | 6 | 1,00 | |
![]() | Atl. Rafaela Entrenador | 18/19 (17/10/2018) | 18/19 (23/04/2019) | 19 | 1,00 | |
![]() | Oriente P. Entrenador | 17/18 (08/06/2018) | 18/19 (05/10/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Newell's Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (19/02/2018) | 17 | 0,94 | |
![]() | Atl. Rafaela Entrenador | 15/16 (26/03/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 41 | 1,17 | |
![]() | Wilstermann Entrenador | 14/15 (01/01/2015) | 15/16 (31/12/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Manta FC Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (14/08/2014) | 24 | 0,96 | |
![]() | Huracán Entrenador | 12/13 (19/09/2012) | 12/13 (20/04/2013) | 25 | 1,52 | |
![]() | Atl. Tucumán Entrenador | 11/12 (06/10/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 32 | 1,28 | |
![]() | Wanderers Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (02/08/2011) | 18 | 1,06 | |
![]() | Barcelona SC Entrenador | 08/09 (22/06/2009) | 10/11 (01/09/2010) | 3 | 2,00 | |
![]() | Racing Entrenador | 07/08 (07/04/2008) | 08/09 (22/02/2009) | 34 | 1,09 | |
![]() | Banfield Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (24/03/2008) | 26 | 1,50 | |
![]() | Godoy Cruz Entrenador | 04/05 (05/04/2005) | 06/07 (30/06/2007) | 38 | 1,11 | |
![]() | Libertad Entrenador | 03/04 (27/03/2004) | 04/05 (19/09/2004) | 4 | 1,00 | |
![]() | Newell's Entrenador | 01/02 (02/07/2001) | 01/02 (31/12/2001) | 18 | 1,22 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
San Martín (T) | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Quilmes | ![]() |
![]() |
San Martín (T) | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Estudiantes LP | ![]() |
![]() |
Quilmes | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Newell's | ![]() |
![]() |
Estudiantes LP | - | ? |
![]() |
83/84 | 30/06/1984 | ![]() |
![]() |
Estudiantes RC | ![]() |
![]() |
Newell's | - | Fin de cesión |
![]() |
83/84 | 01/01/1984 | ![]() |
![]() |
Newell's | ![]() |
![]() |
Estudiantes RC | - | Cesión |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.