Julian de Guzmán

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 25/03/1981 (44)
- Lugar de nac.:
Toronto, Ontario
- Nacionalidad:
Canadá
- Altura: 1,69 m
- Posición: Pivote
- Agente: Sp international
Actualmente activo como:

Director deportivo
Club:
New York

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 430 | 13 | 19 | 91 | 8 | 3 | 32.468' | ||
![]() | LaLiga | 97 | 1 | 1 | 26 | 3 | - | 7.189' | |
![]() | Bundesliga | 78 | 2 | 5 | 15 | 2 | - | 5.932' | |
![]() | MLS | 77 | 3 | 7 | 21 | - | 1 | 5.748' | |
![]() | 2. Bundesliga | 36 | - | 1 | 6 | - | - | 2.523' | |
![]() | Oberliga Südwest (- 07/08) | 31 | 5 | - | - | 1 | - | 2.640' | |
![]() | Super League 1 | 26 | - | 2 | 7 | 1 | - | 2.179' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 18 | 1 | - | 3 | - | - | 1.427' | |
![]() | NASL Spring Championship | 13 | - | - | - | - | 1 | 1.077' | |
![]() | NASL Fall Championship | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 800' | |
![]() | Canadian Championship | 12 | - | 1 | 2 | - | 1 | 924' | |
![]() | Copa del Rey | 10 | - | 1 | 5 | - | - | 621' | |
![]() | Copa de Alemania | 7 | - | - | 3 | - | - | 569' | |
![]() | Copa Intertoto | 4 | - | - | 1 | - | - | 217' | |
![]() | Copa UEFA | 3 | - | - | - | - | - | 199' | |
![]() | Clasificación UEL | 2 | 1 | - | - | - | - | 125' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 2 | - | - | - | 1 | - | 103' | |
![]() | Rel. Super League | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
![]() | NASL Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 105' | |
![]() | Kypello Elladas | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Pivote | 116 | 2 | 9 |
Mediocentro | 36 | 2 | - |
Mediocentro ofensivo | 12 | - | - |
Interior derecho | 9 | 1 | 2 |
Lateral izquierdo | 7 | - | 1 |
Interior izquierdo | 5 | - | - |
Extremo izquierdo | 1 | 1 | - |
Lateral derecho | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canadá | ||||
6 | 26/01/2002 | 89 | 4 | ||
![]() |
Canadá U23 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Canadá U20 | ||||
- | - | 13 | 4 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.