Julian Stroppel
Retirado
Último club: FC Oberneuland Más partidos jugados con: Osterholz-Sch. Retirado desde: 01/07/2017
Último club: FC Oberneuland Más partidos jugados con: Osterholz-Sch. Retirado desde: 01/07/2017

- F. Nacim./Edad: 20/10/1983 (41)
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Centrocampista

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 225 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 18.038' | ||
![]() | Oberliga NDS-Ost | 83 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7.205' | |
![]() | OL Niedersachsen | 63 | 5 | 1 | - | - | 1 | 5.613' | |
![]() | Oberliga Nord | 41 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3.326' | |
![]() | Regionalliga Nord | 23 | - | - | 5 | - | - | 783' | |
![]() | Bremenliga | 11 | 2 | - | - | - | - | 751' | |
![]() | Bremenpokal | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | DFB-Pokal der Junioren | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | U19-Championship | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.