Julien Miere

- F. Nacim./Edad: 15/01/1993 (32)
-
Lugar de nac.:
Fribourg
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 0,60 Años
- Formación preferida : 4-4-2 doble pivote
Fue jugador:
Último club :
FCVSG
Fin de carrera :
01/07/2021

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | ![]() | 24/25 | 34 | FC Baden 1897 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-4-1-1 | ||
17/05/2025 | ![]() | 24/25 | 33 | FC Bulle | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Lugano II | 4-4-2 rombo | ||
10/05/2025 | ![]() | 24/25 | 32 | BSC YB U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
04/05/2025 | ![]() | 24/25 | 31 | FC Bulle | ![]() | 2:3 | ![]() | SC Kriens | 4-3-3 ofensivo | ||
27/04/2025 | ![]() | 24/25 | 30 | FC Bulle | ![]() | 2:2 | ![]() | Vevey-Sports | 4-3-3 ofensivo | ||
19/04/2025 | ![]() | 24/25 | 29 | SR Delémont | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
12/04/2025 | ![]() | 24/25 | 28 | FC Bulle | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Paradiso | 4-3-3 ofensivo | ||
09/04/2025 | ![]() | 24/25 | 27 | FC Basel U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
05/04/2025 | ![]() | 24/25 | 26 | FC Bulle | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bavois | 4-3-3 ofensivo | ||
29/03/2025 | ![]() | 24/25 | 25 | SC Cham | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-4-1-1 | ||
22/03/2025 | ![]() | 24/25 | 24 | FC Bulle | ![]() | 0:2 | ![]() | Grand-Saconnex | 4-1-4-1 | ||
15/03/2025 | ![]() | 24/25 | 23 | Luzern U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Bulle | 4-1-4-1 | ||
08/03/2025 | ![]() | 24/25 | 22 | FC Bulle | ![]() | 1:2 | ![]() | Rapperswil-Jona | 4-4-2 doble pivote | ||
05/03/2025 | ![]() | 24/25 | 19 | SC Brühl SG | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 doble pivote | ||
02/03/2025 | ![]() | 24/25 | 21 | FC Zürich U21 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 doble pivote | ||
23/02/2025 | ![]() | 24/25 | 20 | FC Bulle | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Biel-Bienne | 4-4-2 doble pivote | ||
27/11/2024 | ![]() | 24/25 | 18 | FC Bulle | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Breitenrain | 4-4-2 doble pivote | ||
17/11/2024 | ![]() | 24/25 | 17 | FC Bulle | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 doble pivote | ||
09/11/2024 | ![]() | 24/25 | 16 | FC Lugano II | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 doble pivote | ||
02/11/2024 | ![]() | 24/25 | 15 | FC Bulle | ![]() | 2:0 | ![]() | BSC YB U21 | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 9 | 7 | 22:25 | 21 | 1,05 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.