Pierre Sinibaldi
24.01.2012 (87)

- F. Nacim./Edad: 29/02/1924
- Lugar de nac.:
Montemaggiore
- Nacionalidad:
Francia
- Fecha de fallecimiento: 24.01.2012 (87)
- Posición: Delantero centro
- Altura: indeterminado
Último club:

Entrenador
Club:
SC Toulon

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRFC | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | |
![]() | RCL | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Sète | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | CORT | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | OM | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | FCSM | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | RCFF | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Metz | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | TFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ASSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Nancy | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | FCGB | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | RCSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | HAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | LOSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | MHSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Niza | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Cannes | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Stade | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Nîmes | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | R.Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | OAC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | SRC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GAL | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.