Albion Rovers FC

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 1 5,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Reigart Stadium 1.572 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Scottish Lowland Football League | Quinta categoría | 15 | 9 | 10 | 63:44 | 19 | 54 | 6 | Sandy Clark | |
23/24 | ![]() | Scottish Lowland Football League | Quinta categoría | 12 | 10 | 12 | 43:36 | 7 | 46 | 9 | Sandy Clark | |
22/23 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 11 | 6 | 19 | 47:48 | -1 | 39 | 10 | Sandy Clark | |
21/22 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 10 | 9 | 17 | 37:58 | -21 | 39 | 8 | ||
20/21 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 5 | 3 | 10 | 22:35 | -13 | 18 | 7 | ||
19/20 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 6 | 6 | 14 | 37:51 | -14 | 24 | 9 | Kevin Harper | |
18/19 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 7 | 6 | 23 | 32:71 | -39 | 27 | 9 | Kevin Harper | |
17/18 | ![]() | Scottish League One | Tercera categoría | 8 | 6 | 22 | 57:80 | -23 | 30 | 10 | Brian Kerr | |
16/17 | ![]() | Scottish League One | Tercera categoría | 11 | 9 | 16 | 41:48 | -7 | 42 | 8 | Darren Young | |
15/16 | ![]() | Scottish League One | Tercera categoría | 13 | 10 | 13 | 40:44 | -4 | 49 | 6 | Darren Young | |
14/15 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 22 | 5 | 9 | 61:33 | 28 | 71 | 1 | Darren Young | |
13/14 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 12 | 8 | 16 | 41:54 | -13 | 44 | 7 | James Ward | |
12/13 | ![]() | Scottish League One | Tercera categoría | 7 | 3 | 26 | 45:82 | -37 | 24 | 10 | James Ward | |
11/12 | ![]() | Scottish League One | Tercera categoría | 10 | 7 | 19 | 43:66 | -23 | 37 | 9 | Paul Martin | |
10/11 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 17 | 10 | 9 | 56:40 | 16 | 61 | 2 | Paul Martin | |
09/10 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 13 | 11 | 12 | 35:35 | 0 | 50 | 5 | Paul Martin | |
08/09 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 11 | 6 | 19 | 39:47 | -8 | 39 | 8 | ||
07/08 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 9 | 10 | 17 | 51:68 | -17 | 37 | 7 | ||
06/07 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 14 | 6 | 16 | 56:61 | -5 | 48 | 6 | ||
05/06 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 7 | 8 | 21 | 39:60 | -21 | 29 | 8 | ||
04/05 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 8 | 10 | 18 | 40:78 | -38 | 34 | 9 | Jim Chapman | |
03/04 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 12 | 4 | 20 | 66:75 | -9 | 40 | 8 | ||
02/03 | ![]() | Scottish League Two | Cuarta categoría | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 20 | 5 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.