Kári Árnason

Getty Images

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Defensa central
- Posición secundaria:
- Pivote
- Mediocentro
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
13/10/1982 (42)
Lugar de nac.:
Göteborg
Altura:
1,90 m
Nacionalidad:
Islandia
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Derecho
Agente:
Rispect Sports ...
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2022
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
471 | 22 | 17 | 1.789 | 39.358 | ||
![]() | ||||||
80 | 1 | 4 | 6.925 | 6.925 | ||
![]() | ||||||
75 | 5 | 2 | 1.322 | 6.612 | ||
![]() | ||||||
56 | 2 | 2 | 2.447 | 4.894 | ||
![]() | ||||||
53 | 6 | 3 | 715 | 4.287 | ||
![]() | ||||||
45 | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | ||
![]() | ||||||
39 | 2 | 1 | 1.662 | 3.324 | ||
![]() | ||||||
33 | 2 | 2 | 1.444 | 2.888 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 929 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 679 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 714 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 630 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | 1 | 495 | 495 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 475 | 475 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 464 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 372 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 480 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 449 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 302 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 173 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 300 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 49 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 133 | 133 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 149 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 5 | ||
Meistarakeppni | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.