DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Karl-Heinz Timmler

Retirado
Retirado
Último club: RW Essen Más partidos jugados con: Wanne-Eickel Retirado desde: -
Karl-Heinz Timmler
  • Posición: Delantero
26293.png
Entrenador Club: SG Herne 70
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Karl-Heinz Timmler

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   12024-1 / - / -9.854'
92/93297-- / - / -2.495'
88/89247-1 / - / -1.794'
87/88215-- / - / -1.717'
86/87103-- / - / -791'
85/86271-- / - / -2.286'
84/8591-- / - / -771'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 12/08/84 DSC Wanne-Eickel SpVgg Erkenschwick 0:0 90'
2 19/08/84 DSC Wanne-Eickel Sportfreunde Siegen 0:2 67'
3 26/08/84 DSC Wanne-Eickel SC Westfalia Herne 3:0 1 90'
4 05/09/84 DSC Wanne-Eickel VfL Bochum II 0:1 90'
6 16/09/84 DSC Wanne-Eickel ASC Schöppingen 2:1 74'
7 20/09/84 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 2:2 90'
8 30/09/84 DSC Wanne-Eickel FC Gütersloh 1:1 90'
9 07/10/84 DSC Wanne-Eickel VfL Reken 3:2 90'
5 21/11/84 DSC Wanne-Eickel Rot-Weiß Lüdenscheid 0:0 90'
5 01/09/85 DSC Wanne-Eickel Sportfreunde Siegen 4:1 90'
7 11/09/85 DSC Wanne-Eickel VfL Reken 3:1 90'
8 15/09/85 DSC Wanne-Eickel SpVgg Erkenschwick 2:0 52'
12 18/09/85 DSC Wanne-Eickel SC Westfalia Herne 2:2 90'
9 22/09/85 DSC Wanne-Eickel Eintracht Hamm 1:1 90'
10 06/10/85 DSC Wanne-Eickel SC Herford 1:1 90'
11 13/10/85 DSC Wanne-Eickel ASC Schöppingen 4:1 90'
13 27/10/85 DSC Wanne-Eickel VfL Bochum II 0:2 90'
14 03/11/85 DSC Wanne-Eickel FC Gütersloh 2:2 90'
15 16/11/85 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 4:2 90'
16 23/11/85 DSC Wanne-Eickel FC Hellweg Lütgendortmund 0:1 90'
17 01/12/85 DSC Wanne-Eickel FC 96 Recklinghausen 2:1 1 90'
18 08/12/85 DSC Wanne-Eickel Hammer SpVg 4:0 90'
19 15/12/85 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 1:0 90'
20 02/02/86 DSC Wanne-Eickel Rot-Weiß Lüdenscheid 4:0 90'
22 23/02/86 DSC Wanne-Eickel Sportfreunde Siegen 0:0 90'
23 02/03/86 DSC Wanne-Eickel SuS Hüsten 09 (- 1999) 0:0 90'
25 16/03/86 DSC Wanne-Eickel SpVgg Erkenschwick 1:0 90'
27 29/03/86 DSC Wanne-Eickel SC Herford 3:0 90'
28 29/03/86 DSC Wanne-Eickel ASC Schöppingen 1:1 90'
24 09/04/86 DSC Wanne-Eickel VfL Reken 2:2 90'
29 13/04/86 DSC Wanne-Eickel SC Westfalia Herne 2:0 66'
26 16/04/86 DSC Wanne-Eickel Eintracht Hamm 0:1 90'
30 20/04/86 DSC Wanne-Eickel VfL Bochum II 0:0 90'
31 27/04/86 DSC Wanne-Eickel FC Gütersloh 1:2 76'
32 01/05/86 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 3:3 67'
33 04/05/86 DSC Wanne-Eickel FC Hellweg Lütgendortmund 7:0 45'
24 29/03/87 VfL Bochum II Eintracht Hamm 0:2 1 90'
22 09/04/87 VfL Bochum II SC Verl 1:1 67'
25 12/04/87 VfL Bochum II FC 96 Recklinghausen 2:1 80'
26 19/04/87 VfL Bochum II DSC Wanne-Eickel 2:0 90'
23 23/04/87 VfL Bochum II SG Wattenscheid 09 II 2:2 90'
28 26/04/87 VfL Bochum II ASC Schöppingen 0:2 1 90'
20 29/04/87 VfL Bochum II Preußen Münster 0:2 45'
21 07/05/87 VfL Bochum II TuS Paderborn-Neuhaus 2:0 75'
29 10/05/87 VfL Bochum II Rot-Weiß Lüdenscheid 2:1 74'
30 17/05/87 VfL Bochum II VfL Reken 1:2 1 90'
1 09/08/87 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 3:1 90'
2 16/08/87 DSC Wanne-Eickel VfL Reken 3:0 1 90'
3 31/08/87 DSC Wanne-Eickel SC Verl 1:2 90'
8 20/09/87 DSC Wanne-Eickel Hammer SpVg 2:0 90'
9 04/10/87 DSC Wanne-Eickel Borussia Dortmund II 1:0 90'
13 07/11/87 DSC Wanne-Eickel SpVgg Marl 2:0 57'
14 14/11/87 DSC Wanne-Eickel Rot-Weiß Lüdenscheid 4:2 90'
15 20/11/87 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 1:1 90'
16 28/11/87 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 1:1 90'
17 05/12/87 DSC Wanne-Eickel VfL Reken 1:1 10'
18 12/12/87 DSC Wanne-Eickel SC Verl 1:4 2 75'
19 27/02/88 DSC Wanne-Eickel VfL Bochum II 0:2 90'
21 12/03/88 DSC Wanne-Eickel SpVgg Erkenschwick 2:0 86'
22 19/03/88 DSC Wanne-Eickel ASC Schöppingen 2:0 49'
25 09/04/88 DSC Wanne-Eickel SC Westfalia Herne 1:0 90'
26 16/04/88 DSC Wanne-Eickel FC Gütersloh 6:2 90'
27 23/04/88 DSC Wanne-Eickel SG Wattenscheid 09 II 1:1 90'
23 27/04/88 DSC Wanne-Eickel Hammer SpVg 3:0 1 90'
28 30/04/88 DSC Wanne-Eickel SpVgg Marl 3:0 90'
29 07/05/88 DSC Wanne-Eickel Rot-Weiß Lüdenscheid 2:0 1 90'
30 14/05/88 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 4:0 90'
1 13/08/88 DSC Wanne-Eickel Borussia Dortmund II 1:1 90'
2 23/08/88 DSC Wanne-Eickel Arminia Bielefeld 2:0 26'
5 10/09/88 DSC Wanne-Eickel SpVgg Marl 3:1 1 90'
9 01/10/88 DSC Wanne-Eickel VfB Rheine 0:4 62'
10 04/10/88 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 3:3 6'
12 29/10/88 DSC Wanne-Eickel SC Verl 0:0 90'
13 05/11/88 DSC Wanne-Eickel Sportfreunde Siegen 1:0 90'
14 12/11/88 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 1:2 81'
8 15/11/88 DSC Wanne-Eickel Hammer SpVg 2:2 90'
15 18/11/88 DSC Wanne-Eickel SG Wattenscheid 09 II 2:0 90'
16 26/11/88 DSC Wanne-Eickel Borussia Dortmund II 1:1 1 27'
17 03/12/88 DSC Wanne-Eickel Arminia Bielefeld 0:1 33'
19 25/02/89 DSC Wanne-Eickel FC Gütersloh 1:1 33'
20 04/03/89 DSC Wanne-Eickel SpVgg Marl 1:1 90'
21 11/03/89 DSC Wanne-Eickel SC Hassel 4:1 1 90'
22 18/03/89 DSC Wanne-Eickel ASC Schöppingen 1:1 90'
23 26/03/89 DSC Wanne-Eickel Hammer SpVg 1:0 1 90'
24 01/04/89 DSC Wanne-Eickel VfB Rheine 1:0 90'
25 08/04/89 DSC Wanne-Eickel TuS Paderborn-Neuhaus 2:0 1 90'
26 15/04/89 DSC Wanne-Eickel SpVgg Erkenschwick 1:0 86'
27 22/04/89 DSC Wanne-Eickel SC Verl 2:0 90'
28 29/04/89 DSC Wanne-Eickel Sportfreunde Siegen 3:1 1 90'
29 06/05/89 DSC Wanne-Eickel Preußen Münster 2:1 90'
30 12/05/89 DSC Wanne-Eickel SG Wattenscheid 09 II 6:2 1 90'
1 14/08/92 Sportfreunde Siegen VfL Bochum II 1:1 78'
4 29/08/92 Sportfreunde Siegen FC Gütersloh 0:2 90'
5 05/09/92 Sportfreunde Siegen TuS Paderborn-Neuhaus 3:1 90'
6 09/09/92 Sportfreunde Siegen Borussia Dortmund II 2:0 90'
7 12/09/92 Sportfreunde Siegen SG Wattenscheid 09 II 1:1 90'
8 19/09/92 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Lüdenscheid 2:2 90'
9 26/09/92 Sportfreunde Siegen DSC Wanne-Eickel 4:2 90'
11 10/10/92 Sportfreunde Siegen Preußen Münster 2:0 90'
12 17/10/92 Sportfreunde Siegen SC Verl 2:1 90'
13 30/10/92 Sportfreunde Siegen Arminia Bielefeld 4:1 90'
14 07/11/92 Sportfreunde Siegen VfR Sölde 2:2 90'
15 14/11/92 Sportfreunde Siegen VfL Gevelsberg (- 2004) 2:0 90'
16 20/11/92 Sportfreunde Siegen Beckumer SpVg 10/05 0:0 90'
18 05/12/92 Sportfreunde Siegen VfL Bochum II 2:2 90'
19 12/12/92 Sportfreunde Siegen SpVgg Erkenschwick 0:2 90'
20 19/12/92 Sportfreunde Siegen SpVg Brakel 2:2 1 90'
21 13/02/93 Sportfreunde Siegen FC Gütersloh 1:0 90'
25 13/03/93 Sportfreunde Siegen Rot-Weiß Lüdenscheid 2:2 45'
26 20/03/93 Sportfreunde Siegen DSC Wanne-Eickel 1:2 1 32'
28 03/04/93 Sportfreunde Siegen Preußen Münster 0:0 90'
17 07/04/93 Sportfreunde Siegen FC Schalke 04 II 1:1 1 90'
29 11/04/93 Sportfreunde Siegen SC Verl 1:1 1 90'
30 16/04/93 Sportfreunde Siegen Arminia Bielefeld 1:1 90'
31 24/04/93 Sportfreunde Siegen VfR Sölde 1:1 90'
22 27/04/93 Sportfreunde Siegen TuS Paderborn-Neuhaus 0:0 90'
32 30/04/93 Sportfreunde Siegen VfL Gevelsberg (- 2004) 2:6 2 90'
24 03/05/93 Sportfreunde Siegen SG Wattenscheid 09 II 2:0 1 90'
33 08/05/93 Sportfreunde Siegen Beckumer SpVg 10/05 2:1 90'
34 15/05/93 Sportfreunde Siegen FC Schalke 04 II 3:2 90'
Equipo: 120, XI inicial: 111, Sustituido en: 9, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.