Karlheinz Geils

imago images
- F. Nacim./Edad: 20/05/1955 (70)
- Lugar de nac.:
Ritterhude
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Lateral derecho
-
Exjugador de la selección:
Alemania B
- Partidos internac./goles: 6 / 0
Último club:

Entrenador
Club:
SVA Delmenhorst

Datos de rendimiento detallados de Karlheinz Geils
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 32 | 2 | - | 6 / - / - | 2.815' | ||||
89/90 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
88/89 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
87/88 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
86/87 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - | 2 / - / - | 270' | |
85/86 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 195' | |
84/85 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 76' | |
83/84 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
82/83 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 270' | |
81/82 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | 2 | - | - / - / - | 180' | |
80/81 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
79/80 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 180' | |
78/79 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
77/78 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 540' | |
76/77 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 270' | |
76/77 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 24' | |
74/75 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemania B | ||||
- | - | 6 | - | ||
![]() |
Alemania S21 | ||||
- | 21/09/1982 | 2 | - | ||
![]() |
GER Team 2006 | ||||
- | 31/03/1981 | 2 | - | ||
![]() |
Alemania | ||||
- | 29/12/1976 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.