Karlsruher SC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
1
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 8 28,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Arthur-Beier-Stadion 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Karlsruher SC U19 - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | indeterminado indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 30/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.