Kevin McKenna

imago images
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Unión Berlín

Datos de rendimiento detallados de Kevin McKenna
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 32 | 5 | 1 | 5 / - / - | 2.598' | |||
Premiership | 32 | 5 | 1 | 5 / - / - | 2.598' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/02 | A | Dundee FC | 1:1 | CEN | 90' | |||||||||||
2 | 11/08/02 | H | (5.) | Hibernian FC (12.) | 5:1 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 18/08/02 | A | (2.) | Aberdeen FC (7.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
4 | 24/08/02 | H | (4.) | Dunfermline A. (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
5 | 31/08/02 | H | (3.) | Kilmarnock FC (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
6 | 11/09/02 | A | (3.) | Rangers FC (2.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
7 | 15/09/02 | H | (4.) | Motherwell FC (6.) | 4:2 | CEN | 90' | ||||||||||
8 | 21/09/02 | H | (3.) | Dundee United (9.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
9 | 28/09/02 | A | (3.) | Partick Thistle (9.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
10 | 06/10/02 | A | (3.) | Livingston FC (12.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
11 | 20/10/02 | H | (4.) | Celtic FC (2.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
12 | 26/10/02 | H | (4.) | Dundee FC (7.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
13 | 03/11/02 | A | (5.) | Hibernian FC (4.) | 1:2 | 1 | 88' | 90' | |||||||||
14 | 09/11/02 | H | (3.) | Aberdeen FC (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
15 | 17/11/02 | A | (4.) | Dunfermline A. (3.) | 3:1 | CEN | 90' | ||||||||||
16 | 23/11/02 | A | (4.) | Kilmarnock FC (6.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
17 | 01/12/02 | H | (4.) | Rangers FC (2.) | 0:4 | 69' | 90' | ||||||||||
18 | 04/12/02 | A | (5.) | Motherwell FC (12.) | 6:1 | 65' | 90' | ||||||||||
19 | 07/12/02 | H | (6.) | Livingston FC (10.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 14/12/02 | H | (4.) | Partick Thistle (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
21 | 21/12/02 | A | (4.) | Dundee United (11.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
22 | 26/12/02 | A | (3.) | Celtic FC (2.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
23 | 29/12/02 | A | (3.) | Dundee FC (7.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
24 | 02/01/03 | H | (3.) | Hibernian FC (4.) | 4:4 | ✔ | 90' | ||||||||||
25 | 28/01/03 | A | (3.) | Aberdeen FC (9.) | 0:1 | 38' | |||||||||||
26 | 01/02/03 | H | (3.) | Dunfermline A. (4.) | 3:0 | 1 | 1 | 63' | 90' | ||||||||
27 | 08/02/03 | H | (3.) | Kilmarnock FC (4.) | 3:0 | 1 | 21' | ||||||||||
28 | 15/02/03 | A | (3.) | Rangers FC (1.) | 1:0 | 18' | |||||||||||
29 | 01/03/03 | H | (3.) | Motherwell FC (11.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 08/03/03 | A | (3.) | Livingston FC (8.) | 1:1 | 76' | |||||||||||
32 | 05/04/03 | H | (3.) | Dundee United (11.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 12/04/03 | A | (3.) | Partick Thistle (10.) | 1:1 | 15' | |||||||||||
31 | 19/04/03 | H | (3.) | Celtic FC (1.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 28, Sustituido en: 4, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | |||||
10 | 27/05/2000 | 59 | 10 | ||
Canadá U23 | |||||
- | - | 7 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.