Kevin Molino

Major League Soccer

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 253 | 67 | 49 | 15 | - | 1 | 17.300' | ||
![]() | MLS | 133 | 33 | 26 | 10 | - | - | 8.684' | |
![]() | USLC | 84 | 25 | 16 | 4 | - | - | 6.383' | |
![]() | US Open Cup | 14 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1.038' | |
![]() | MLS Cup Playoffs | 9 | 4 | 1 | - | - | - | 387' | |
![]() | USLC Playoffs | 7 | - | - | 1 | - | - | 573' | |
![]() | MLS is Back | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 167' | |
![]() | Leagues Cup | 2 | - | - | - | - | - | 23' | |
![]() | MLS Next Pro | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 39 | 7 | 16 |
Mediocentro ofensivo | 36 | 11 | 6 |
Extremo izquierdo | 35 | 14 | 6 |
Interior izquierdo | 2 | - | 1 |
Interior derecho | 1 | 1 | - |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trinidad | ||||
10 | 04/11/2010 | 63 | 24 | ||
![]() |
Trinidad S23 | ||||
10 | - | 6 | 5 | ||
![]() |
Trinidad S20 | ||||
7 | - | 13 | - | ||
![]() |
Trinidad S17 | ||||
- | - | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.