DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Kevin Poole

Retirado
Retirado
Último club: Burton Albion Más partidos jugados con: Burton Albion Retirado desde: 27/10/2014
Kevin Poole
  • F. Nacim./Edad: 21/07/1963 (61)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Bromsgrove
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,78 m
  • Posición: Portero
12335.png
Entrenador de porteros Club: Solihull Moors
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Kevin Poole

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   101-1 / - / -118339.067'
08/0938-1 / - / -43133.420'
07/0832-- / - / -40112.857'
06/0731-- / - / -3592.790'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 12/08/06 Burton Albion FC Morecambe 0:1 90'
2 15/08/06 Burton Albion Kidderminster Harriers 1:1 90'
3 18/08/06 Burton Albion Oxford United 1:2 90'
4 25/08/06 Burton Albion York City 3:2 90'
5 28/08/06 Burton Albion Southport FC 0:1 90'
6 01/09/06 Burton Albion Grays Athletic 0:1 90'
7 09/09/06 Burton Albion Weymouth FC 1:1 90'
8 12/09/06 Burton Albion Stafford Rangers 1:1 90'
9 16/09/06 Burton Albion St. Albans City 0:1 90'
10 19/09/06 Burton Albion Cambridge United 2:1 90'
11 23/09/06 Burton Albion Northwich Victoria 2:0 90'
12 30/09/06 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 1:2 90'
13 03/10/06 Burton Albion Crawley Town 2:1 90'
14 06/10/06 Burton Albion Woking FC 0:0 90'
15 10/10/06 Burton Albion Forest Green Rovers 1:0 90'
16 14/10/06 Burton Albion Gravesend and Northfleet FC 0:1 90'
17 21/10/06 Burton Albion Halifax Town (- 2008) 1:2 90'
18 03/11/06 Burton Albion Stevenage Borough FC 2:1 90'
19 18/11/06 Burton Albion FC Dagenham & Redbridge 3:0 90'
20 27/11/06 Burton Albion Exeter City 1:0 90'
21 02/12/06 Burton Albion Altrincham FC 2:3 90'
22 09/12/06 Burton Albion Aldershot Town 1:3 90'
23 26/12/06 Burton Albion Tamworth FC 0:1 90'
24 30/12/06 Burton Albion Cambridge United 1:2 90'
25 01/01/07 Burton Albion Stafford Rangers 0:0 Información aún no disponible
27 20/01/07 Burton Albion St. Albans City 1:0 90'
29 27/01/07 Burton Albion Aldershot Town 3:2 Información aún no disponible
26 03/02/07 Burton Albion Weymouth FC 1:1 90'
31 10/02/07 Burton Albion Stevenage Borough FC 2:1 90'
32 17/02/07 Burton Albion FC Dagenham & Redbridge 0:2 90'
28 20/02/07 Burton Albion Tamworth FC 1:0 Información aún no disponible
33 24/02/07 Burton Albion Exeter City 3:0 90'
34 02/03/07 Burton Albion Altrincham FC 2:1 Información aún no disponible
35 06/03/07 Burton Albion Crawley Town 1:0 Información aún no disponible
36 10/03/07 Burton Albion Woking FC 2:1 Información aún no disponible
37 12/03/07 Burton Albion Forest Green Rovers 1:0 Información aún no disponible
38 17/03/07 Burton Albion Gravesend and Northfleet FC 0:0 Información aún no disponible
39 24/03/07 Burton Albion FC Morecambe 2:1 Información aún no disponible
40 27/03/07 Burton Albion Kidderminster Harriers 0:0 Información aún no disponible
41 31/03/07 Burton Albion Oxford United 0:0 Información aún no disponible
42 07/04/07 Burton Albion York City 1:2 90'
43 09/04/07 Burton Albion Southport FC 3:1 Información aún no disponible
44 14/04/07 Burton Albion Grays Athletic 3:0 Información aún no disponible
30 17/04/07 Burton Albion Halifax Town (- 2008) 1:0 90'
45 21/04/07 Burton Albion Northwich Victoria 0:3 Información aún no disponible
46 28/04/07 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 1:2 Información aún no disponible
1 11/08/07 Burton Albion Histon FC 2:2 90'
2 14/08/07 Burton Albion York City 4:3 90'
3 19/08/07 Burton Albion Oxford United 1:2 90'
4 23/08/07 Burton Albion Weymouth FC 1:2 90'
5 27/08/07 Burton Albion Farsley Celtic 1:0 90'
6 01/09/07 Burton Albion Crawley Town 1:1 90'
7 04/09/07 Burton Albion Northwich Victoria 0:2 90'
8 10/09/07 Burton Albion Torquay United 3:1 90'
9 15/09/07 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 0:0 90'
10 18/09/07 Burton Albion Ebbsfleet United 1:1 90'
11 22/09/07 Burton Albion Woking FC 2:0 90'
12 25/09/07 Burton Albion FC Droylsden 0:2 90'
13 02/10/07 Burton Albion Halifax Town (- 2008) 2:2 90'
14 06/10/07 Burton Albion Salisbury City (- 2014) 4:3 90'
15 09/10/07 Burton Albion Altrincham FC 0:0 90'
16 13/10/07 Burton Albion Aldershot Town 2:0 90'
17 18/10/07 Burton Albion Stevenage Borough FC 3:3 90'
18 03/11/07 Burton Albion Kidderminster Harriers 0:2 90'
19 17/11/07 Burton Albion Exeter City 1:4 90'
20 23/11/07 Burton Albion Cambridge United 1:2 90'
22 08/12/07 Burton Albion Forest Green Rovers 1:1 No convocado
23 26/12/07 Burton Albion Stafford Rangers 0:3 90'
24 29/12/07 Burton Albion Cambridge United 0:0 No convocado
25 01/01/08 Burton Albion Stafford Rangers 2:1 No convocado
26 07/01/08 Burton Albion Torquay United 1:2 No convocado
27 19/01/08 Burton Albion Northwich Victoria 4:1 90'
28 26/01/08 Burton Albion Ebbsfleet United 2:1 90'
29 29/01/08 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 2:1 90'
30 09/02/08 Burton Albion Woking FC 2:1 90'
31 12/02/08 Burton Albion FC Droylsden 3:0 90'
32 16/02/08 Burton Albion Salisbury City (- 2014) 2:0 67'
34 01/03/08 Burton Albion Histon FC 1:3 No convocado
35 04/03/08 Burton Albion York City 0:0 No convocado
36 08/03/08 Burton Albion Oxford United 0:3 No convocado
21 11/03/08 Burton Albion Grays Athletic 0:0 No convocado
37 16/03/08 Burton Albion Weymouth FC 2:1 No convocado
38 22/03/08 Burton Albion Crawley Town 1:0 No convocado
39 24/03/08 Burton Albion Farsley Celtic 0:1 No convocado
40 31/03/08 Burton Albion Forest Green Rovers 3:1 No convocado
41 05/04/08 Burton Albion Grays Athletic 2:3 Suplente
42 08/04/08 Burton Albion Altrincham FC 2:1 Suplente
43 12/04/08 Burton Albion Aldershot Town 1:0 90'
33 15/04/08 Burton Albion Halifax Town (- 2008) 2:1 90'
44 18/04/08 Burton Albion Stevenage Borough FC 3:0 90'
45 22/04/08 Burton Albion Kidderminster Harriers 4:1 90'
46 26/04/08 Burton Albion Exeter City 4:4 90'
1 09/08/08 Burton Albion Salisbury City (- 2014) 0:1 90'
2 12/08/08 Burton Albion Northwich Victoria 1:1 90'
3 16/08/08 Burton Albion Woking FC 3:2 90'
4 23/08/08 Burton Albion Histon FC 4:3 50' 90'
5 25/08/08 Burton Albion Kidderminster Harriers 2:2 90'
6 30/08/08 Burton Albion Lewes FC 5:2 90'
7 02/09/08 Burton Albion Wrexham AFC 0:1 90'
8 06/09/08 Burton Albion Stevenage Borough FC 4:1 90'
9 13/09/08 Burton Albion Weymouth FC 1:1 90'
10 20/09/08 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 2:1 90'
11 22/09/08 Burton Albion Kettering Town 0:1 No convocado
12 27/09/08 Burton Albion Forest Green Rovers 4:2 No convocado
13 04/10/08 Burton Albion Crawley Town 2:1 Suplente
14 07/10/08 Burton Albion AFC Barrow 0:0 Suplente
15 13/10/08 Burton Albion Mansfield Town 1:0 90'
16 18/10/08 Burton Albion Oxford United 2:1 90'
17 01/11/08 Burton Albion Ebbsfleet United 3:1 90'
19 08/11/08 Burton Albion Northwich Victoria 0:1 90'
18 15/11/08 Burton Albion Lewes FC 0:1 90'
20 22/11/08 Burton Albion Stevenage Borough FC 2:0 90'
21 29/11/08 Burton Albion Eastbourne Borough 2:0 90'
22 06/12/08 Burton Albion Forest Green Rovers 2:3 90'
23 09/12/08 Burton Albion Cambridge United 3:1 90'
24 20/12/08 Burton Albion Altrincham FC 1:3 90'
25 26/12/08 Burton Albion York City 2:1 90'
26 29/12/08 Burton Albion Mansfield Town 0:2 90'
27 01/01/09 Burton Albion York City 1:3 90'
29 17/01/09 Burton Albion Grays Athletic 0:1 90'
36 24/01/09 Burton Albion Altrincham FC 1:1 90'
31 26/01/09 Burton Albion AFC Barrow 2:1 90'
33 09/02/09 Burton Albion Rushden & Diamonds (- 2011) 3:0 90'
35 17/02/09 Burton Albion Wrexham AFC 2:1 90'
37 28/02/09 Burton Albion Woking FC 0:0 90'
38 07/03/09 Burton Albion Cambridge United 2:0 90'
34 11/03/09 Burton Albion Ebbsfleet United 2:1 90'
39 14/03/09 Burton Albion Salisbury City (- 2014) 1:2 90'
32 17/03/09 Burton Albion Weymouth FC 0:5 90'
40 21/03/09 Burton Albion Eastbourne Borough 1:2 90'
41 28/03/09 Burton Albion Grays Athletic 4:0 90'
30 31/03/09 Burton Albion Kettering Town 1:1 90'
42 04/04/09 Burton Albion Crawley Town 4:0 90'
28 06/04/09 Burton Albion Torquay United 0:1 90'
43 11/04/09 Burton Albion Histon FC 3:1 No convocado
44 13/04/09 Burton Albion Kidderminster Harriers 2:1 No convocado
45 17/04/09 Burton Albion Oxford United 0:1 No convocado
46 26/04/09 Burton Albion Torquay United 2:1 No convocado
Equipo: 105, XI inicial: 101, Sustituido en: 0, En el banquillo: 4, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.