Kivioli FC Irbis

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Kiviõli linnastaadion 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Kivioli FC Irbis - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/06/1977 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 04/01/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 15/04/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 30/05/1989 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/10/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 26/07/1981 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 26/10/1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 21/02/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 31/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 16/08/1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1976 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 28/05/1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/07/1991 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/05/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 28/12/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 31/12/1986 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
10 |
| 06/05/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1983 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 12/06/1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 25/03/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 21/06/1986 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 09/05/1983 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/12/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 03/02/1980 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 16/03/1983 (30) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 02/07/1982 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 10/01/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1997 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Esiliiga | 6. Puesto | |
Eesti Karikas | 3ª Ronda |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.