F. Nacim./Edad: | 04/10/1950 (74) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Siegen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,15 Años |
Klaus Scheer

Retirado
Último cargo:
Entrenador
SpVgg Bayreuth
Fin del cargo: 15/04/2012

imago images
- F. Nacim./Edad: 04/10/1950 (74)
-
Lugar de nac.:
Siegen
- Nacionalidad:
Alemania
- Media de tiempo como entrenador : 1,15 Años
Fue jugador:
Último club :
Westfalia Herne
Más partidos jugados con :
FC Schalke 04
Fin de carrera :
01/07/1979

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SpVgg Bayreuth Entrenador | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (15/04/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Schweinfurt 05 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (18/09/2011) | 46 | 1,33 | |
![]() | SpVgg Bayreuth Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (30/06/2010) | 104 | 1,74 | |
![]() | 1.FC Eschborn Entrenador | 05/06 (29/09/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 25 | 0,16 | |
![]() | 1.FC Eschborn Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (07/07/2005) | 34 | 2,56 | |
![]() | Borussia Fulda Entrenador | 03/04 (15/11/2003) | 03/04 (13/05/2004) | 12 | 2,50 | |
![]() | SV Elversberg Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (01/09/2002) | 41 | 1,32 | |
![]() | A. Lustenau Entrenador | 98/99 (30/06/1999) | 99/00 (23/01/2000) | 26 | 1,08 | |
![]() | FC Remscheid Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (04/12/1998) | 14 | 0,43 | |
![]() | Saarbrücken Entrenador | 94/95 (05/03/1995) | 96/97 (30/06/1997) | 86 | 1,64 | |
![]() | Saarbrücken Entrenador Asistente | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (04/03/1995) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Reiner Hollmann (23 Partidos), Fritz Fuchs (21 Partidos), Rüdiger Abramczik (14 Partidos), Gerd Warken (9 Partidos) | ||||||
![]() | Spfr. Siegen Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (30/11/1992) | - | 0,00 | |
![]() | SG Daaden Entrenador | 94/95 (04/03/1995) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Westfalia Herne | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
1.FC K'lautern | ![]() |
![]() |
Westfalia Herne | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
![]() |
1.FC K'lautern | - | ? |
![]() |
69/70 | 01/07/1969 | ![]() |
![]() |
Spfr. Siegen | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.