Colombia
- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 28,3
- Extranjeros: 22 84,6 %
- Confederación: CONMEBOL
- Ranking Mundial FIFA: 14. Puesto

Información
Calendario
Estadísticas 2007
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos amistosos | |||||||
Resultados en casa | 6 | 5 | - | 1 | 2,50 | 11:5 | 8.029 |
Resultados fuera | 4 | 2 | 2 | - | 2,00 | 7:2 | 16.273 |
Eliminatorias Sudamericanas | |||||||
Partidos | 4 | 2 | 2 | - | 2,00 | 3:1 | 36.000 |
Copa América 2007 | |||||||
Partidos | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 | 3:9 | 37.333 |
Balance total | |||||||
Partidos | 17 | 10 | 4 | 3 | 2,00 | 24:17 | 21.722 |
Vídeos de Transfermarkt
Partidos amistosos
Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mié 07/02/2007 | 19:00 | H | Uruguay | 4-4-2 rombo | 22.105 | 1:3 | ||
dom 25/03/2007 | 15:30 | H | Suiza | ? | 16.000 | 3:1 | ||
mié 28/03/2007 | 22:00 | H | Paraguay | 4-3-1-2 | 2:0 | |||
mié 09/05/2007 | 17:00 | A | Panamá | ? | 0:4 | |||
dom 03/06/2007 | 08:00 | H | Montenegro | 4-3-1-2 | 10.070 | 1:0 | ||
lun 04/06/2007 | 20:00 | A | Japón | 4-3-1-2 | 45.091 | 0:0 | ||
sáb 23/06/2007 | 18:00 | H | Ecuador | ? | 3:1 | |||
mié 22/08/2007 | 00:00 | A | México | ? | 0:1 | |||
sáb 08/09/2007 | 21:00 | A | Perú | 4-3-1-2 | 20.000 | 2:2 | ||
mié 12/09/2007 | 18:30 | H | Paraguay | 4-3-1-2 | 1:0 |
Eliminatorias Sudamericanas
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | dom 14/10/2007 | 19:00 | H | Brasil | 4-4-2 doble pivote | 40.000 | 0:0 | ||
Grupo A | mié 17/10/2007 | 18:00 | A | Bolivia | 4-4-2 | 25.000 | 0:0 | ||
Grupo A | sáb 17/11/2007 | 18:10 | H | Venezuela | 4-4-2 | 38.000 | 1:0 | ||
Grupo A | mar 20/11/2007 | 21:50 | H | Argentina | 4-3-1-2 | 41.000 | 2:1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.