Kris Gibson

- F. Nacim./Edad: 21/03/1995 (30)
- Lugar de nac.: Domemana
- Nacionalidad: Irlanda del Norte
- Posición: Defensa central
- Exjugador de la selección: Irlanda N. U19
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento detallados de Kris Gibson
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 17 | - | - | 2 / 1 / - | 1.524' | ||||
17/18 | NZ Premiership (- 2021) | 17 | - | - | 2 / 1 / - | 1.524' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/17 | H | Auckland City | 2:2 | 90' | ||||||||||||
2 | 28/10/17 | H | (4.) | Eastern Suburbs (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
3 | 04/11/17 | A | (8.) | Tasman United (1.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
4 | 12/11/17 | A | (7.) | Waitakere Utd. (6.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
5 | 18/11/17 | H | (6.) | Hawke’s Bay (3.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
6 | 25/11/17 | A | (4.) | Phoenix Res. (9.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
7 | 03/12/17 | A | (6.) | Hamilton W. (10.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
8 | 09/12/17 | H | (6.) | Canterbury Utd. (4.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
9 | 16/12/17 | A | (7.) | Team Wellington (2.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
10 | 05/01/18 | A | (7.) | Eastern Suburbs (4.) | 2:0 | 86' | 90' | ||||||||||
11 | 12/01/18 | A | (7.) | Auckland City (2.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 20/01/18 | H | (8.) | Tasman United (6.) | 2:4 | 89' | 90' | ||||||||||
13 | 27/01/18 | H | (8.) | Waitakere Utd. (6.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
14 | 03/02/18 | A | (8.) | Canterbury Utd. (3.) | 2:1 | 63' | 84' | 84' | |||||||||
16 | 10/02/18 | H | (6.) | Team Wellington (2.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
15 | 17/02/18 | H | (8.) | Phoenix Res. (9.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
17 | 09/03/18 | H | (6.) | Hamilton W. (10.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
18 | 16/03/18 | A | (6.) | Hawke’s Bay (7.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
Equipo: 17, XI inicial: 17, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Irlanda N. U19 | |||||
- | 01/05/2013 | 2 | - | ||
Irlanda N. U17 | |||||
- | 27/10/2010 | 1 | - | ||
Irlanda N. U16 | |||||
- | 15/10/2010 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.